推定離職率の分布(% / 全3,463社)
| 順位 | 企業名 | 証券コード | 決算期 | 推定離職率 |
|---|---|---|---|---|
| 2801 | クニミネ工業株式会社 | 53880 | 2026-03-31 | 19.3% |
| 2802 | 株式会社駒井ハルテック | 59150 | 2026-03-31 | 19.3% |
| 2803 | 株式会社アバールデータ | 69180 | 2026-03-31 | 19.3% |
| 2804 | 伊勢湾海運株式会社 | 93590 | 2026-03-31 | 19.3% |
| 2805 | 株式会社メディネット | 23700 | 2025-09-30 | 19.3% |
| 2806 | 株式会社オプティマスグループ | 92680 | 2026-03-31 | 19.3% |
| 2807 | 株式会社セルム | 73670 | 2026-03-31 | 19.3% |
| 2808 | 株式会社イメージ・マジック | 77930 | 2025-12-31 | 19.3% |
| 2809 | MIC株式会社 | 300A0 | 2026-03-31 | 19.3% |
| 2810 | アルプスアルパイン株式会社 | 67700 | 2026-03-31 | 19.4% |
| 2811 | ニチコン株式会社 | 69960 | 2026-03-31 | 19.4% |
| 2812 | セントラル警備保障株式会社 | 97400 | 2026-02-28 | 19.4% |
| 2813 | 日本インシュレーション株式会社 | 53680 | 2026-03-31 | 19.4% |
| 2814 | 日本フエルト株式会社 | 35120 | 2026-03-31 | 19.5% |
| 2815 | 横浜丸魚株式会社 | 80450 | 2026-03-31 | 19.5% |
| 2816 | 株式会社カンセキ | 99030 | 2026-02-28 | 19.5% |
| 2817 | 株式会社システムインテグレータ | 38260 | 2026-02-28 | 19.5% |
| 2818 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 60610 | 2025-06-30 | 19.5% |
| 2819 | 株式会社ラクス | 39230 | 2026-03-31 | 19.5% |
| 2820 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 44470 | 2025-09-30 | 19.5% |
| 2821 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 70580 | 2025-03-31 | 19.5% |
| 2822 | 株式会社FPパートナー | 73880 | 2025-11-30 | 19.5% |
| 2823 | 株式会社守谷商会 | 17980 | 2026-03-31 | 19.6% |
| 2824 | ユタカフーズ株式会社 | 28060 | 2026-03-31 | 19.6% |
| 2825 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 31040 | 2026-03-31 | 19.6% |
| 2826 | 日本毛織株式会社 | 32010 | 2025-11-30 | 19.6% |
| 2827 | 株式会社コスモスイニシア | 88440 | 2026-03-31 | 19.6% |
| 2828 | 株式会社PR TIMES | 39220 | 2026-02-28 | 19.6% |
| 2829 | シチズン時計株式会社 | 77620 | 2026-03-31 | 19.7% |
| 2830 | 株式会社さいか屋 | 82540 | 2025-08-31 | 19.7%† |
| 2831 | オーウイル株式会社 | 31430 | 2026-03-31 | 19.7% |
| 2832 | 株式会社イルグルム | 36900 | 2025-09-30 | 19.7% |
| 2833 | 株式会社JMC | 57040 | 2025-12-31 | 19.7% |
| 2834 | オーベクス株式会社 | 35830 | 2026-03-31 | 19.8% |
| 2835 | ソースネクスト株式会社 | 43440 | 2025-12-31 | 19.8% |
| 2836 | 株式会社フィックスターズ | 36870 | 2025-09-30 | 19.8% |
| 2837 | 株式会社船場 | 65400 | 2025-12-31 | 19.8% |
| 2838 | アディッシュ株式会社 | 70930 | 2025-12-31 | 19.8% |
| 2839 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 62280 | 2025-12-31 | 19.8% |
| 2840 | 東建コーポレーション株式会社 | 17660 | 2025-04-30 | 19.9% |
| 2841 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 17620 | 2026-03-31 | 19.9% |
| 2842 | 株式会社中京医薬品 | 45580 | 2026-03-31 | 19.9% |
| 2843 | 株式会社ブロードバンドタワー | 37760 | 2025-12-31 | 19.9% |
| 2844 | テクミラホールディングス株式会社 | 36270 | 2026-02-28 | 19.9% |
| 2845 | Sansan株式会社 | 44430 | 2025-05-31 | 19.9% |
| 2846 | 松井証券株式会社 | 86280 | 2026-03-31 | 20% |
| 2847 | 武蔵野興業株式会社 | 96350 | 2026-03-31 | 20%† |
| 2848 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 73540 | 2025-12-31 | 20% |
| 2849 | 株式会社unerry | 50340 | 2025-06-30 | 20% |
| 2850 | 株式会社pluszero | 51320 | 2025-10-31 | 20% |
| 2851 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 29270 | 2025-08-31 | 20.1% |
| 2852 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 27670 | 2026-03-31 | 20.1% |
| 2853 | 株式会社オロ | 39830 | 2025-12-31 | 20.1% |
| 2854 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 70590 | 2026-03-31 | 20.1% |
| 2855 | 太陽ホールディングス株式会社 | 46260 | 2026-03-31 | 20.2% |
| 2856 | 平河ヒューテック株式会社 | 58210 | 2026-03-31 | 20.2% |
| 2857 | オークマ株式会社 | 61030 | 2026-03-31 | 20.2% |
| 2858 | 株式会社安川電機 | 65060 | 2026-02-28 | 20.2% |
| 2859 | 日本精機株式会社 | 72870 | 2026-03-31 | 20.2% |
| 2860 | ピープル株式会社 | 78650 | 2026-01-20 | 20.2% |
| 2861 | 株式会社レオクラン | 76810 | 2025-09-30 | 20.2% |
| 2862 | 株式会社メディアリンクス | 66590 | 2026-03-31 | 20.3% |
| 2863 | ビーピー・カストロール株式会社 | 50150 | 2025-12-31 | 20.3% |
| 2864 | テンアライド株式会社 | 82070 | 2026-03-31 | 20.3% |
| 2865 | DAIWA CYCLE株式会社 | 58880 | 2026-01-31 | 20.3% |
| 2866 | 株式会社ASIAN STAR | 89460 | 2025-12-31 | 20.4% |
| 2867 | 株式会社SHIFT | 36970 | 2025-08-31 | 20.4% |
| 2868 | 株式会社Amazia | 44240 | 2025-09-30 | 20.4% |
| 2869 | 株式会社ハンモック | 173A0 | 2026-03-31 | 20.4% |
| 2870 | 日本ハム株式会社 | 22820 | 2026-03-31 | 20.5% |
| 2871 | 福留ハム株式会社 | 22910 | 2026-03-31 | 20.5% |
| 2872 | 株式会社ニイタカ | 44650 | 2025-05-31 | 20.5% |
| 2873 | 新東株式会社 | 53800 | 2025-06-30 | 20.5% |
| 2874 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 52880 | 2026-03-31 | 20.5% |
| 2875 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 63800 | 2026-03-31 | 20.5% |
| 2876 | 日本信号株式会社 | 67410 | 2026-03-31 | 20.5% |
| 2877 | マミヤ・オーピー株式会社 | 79910 | 2026-03-31 | 20.5% |
| 2878 | 日本金属株式会社 | 54910 | 2026-03-31 | 20.6% |
| 2879 | 株式会社WDI | 30680 | 2026-03-31 | 20.6% |
| 2880 | 株式会社松屋アールアンドディ | 73170 | 2026-03-31 | 20.6% |
| 2881 | 株式会社AVILEN | 55910 | 2025-12-31 | 20.6% |
| 2882 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社 | 288A0 | 2026-03-31 | 20.6% |
| 2883 | 持田製薬株式会社 | 45340 | 2026-03-31 | 20.7% |
| 2884 | 日本タングステン株式会社 | 69980 | 2026-03-31 | 20.7% |
| 2885 | 株式会社エイチワン | 59890 | 2026-03-31 | 20.7% |
| 2886 | エスペック株式会社 | 68590 | 2026-03-31 | 20.7% |
| 2887 | 株式会社スタジオアタオ | 35500 | 2026-02-28 | 20.7% |
| 2888 | 株式会社リファインバースグループ | 73750 | 2025-06-30 | 20.7%† |
| 2889 | 株式会社インターアクション | 77250 | 2025-05-31 | 20.8% |
| 2890 | 株式会社カナミックネットワーク | 39390 | 2025-09-30 | 20.8% |
| 2891 | 横河電機株式会社 | 68410 | 2026-03-31 | 20.9% |
| 2892 | 株式会社南陽 | 74170 | 2026-03-31 | 20.9% |
| 2893 | 株式会社宮崎銀行 | 83930 | 2026-03-31 | 20.9% |
| 2894 | 株式会社きんえい | 96360 | 2026-01-31 | 20.9% |
| 2895 | 株式会社九州リースサービス | 85960 | 2026-03-31 | 20.9% |
| 2896 | タメニー株式会社 | 61810 | 2026-03-31 | 20.9% |
| 2897 | オープンワーク株式会社 | 51390 | 2025-12-31 | 20.9% |
| 2898 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 92360 | 2025-10-31 | 20.9%† |
| 2899 | 中外炉工業株式会社 | 19640 | 2026-03-31 | 21%† |
| 2900 | ブルドックソース株式会社 | 28040 | 2026-03-31 | 21% |
・離職率は、前期・当期の従業員数と平均勤続年数・平均年齢から退職者数を逆算した推定値であり、実際の離職率の公表値とは異なる場合がある。
・単年で従業員の半数超が流出入するなど、個人単位の採用・退職では説明できない期(事業譲渡・持株会社化・グループ内転籍等の可能性が高い期)は「構造変動」として、このランキングから除外している。
・†は推定の信頼度が低いことを示す(退職者数を実行可能な範囲に丸めた行、または予測平均年齢が開示値と2歳以上ずれる行)。