推定離職率の分布(% / 全3,463社)
| 順位 | 企業名 | 証券コード | 決算期 | 推定離職率 |
|---|---|---|---|---|
| 3301 | 株式会社ズーム | 66940 | 2025-12-31 | 33.2% |
| 3302 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 70500 | 2025-04-30 | 33.2% |
| 3303 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 31210 | 2025-10-31 | 33.3%† |
| 3304 | 株式会社NFKホールディングス | 64940 | 2026-03-31 | 33.3%† |
| 3305 | 山喜株式会社 | 35980 | 2026-03-31 | 33.3% |
| 3306 | ナブテスコ株式会社 | 62680 | 2025-12-31 | 33.4% |
| 3307 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 62980 | 2026-03-31 | 33.4%† |
| 3308 | 株式会社ディア・ライフ | 32450 | 2025-09-30 | 33.4% |
| 3309 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 70670 | 2026-03-31 | 33.4% |
| 3310 | ベースフード株式会社 | 29360 | 2026-02-28 | 33.5% |
| 3311 | 株式会社RKB毎日ホールディングス | 94070 | 2026-03-31 | 33.6% |
| 3312 | 株式会社グッドコムアセット | 34750 | 2025-10-31 | 33.9% |
| 3313 | 株式会社エディア | 39350 | 2026-02-28 | 33.9% |
| 3314 | ウォンテッドリー株式会社 | 39910 | 2025-08-31 | 33.9% |
| 3315 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 44930 | 2025-12-31 | 33.9% |
| 3316 | INTLOOP株式会社 | 95560 | 2025-07-31 | 33.9% |
| 3317 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 36520 | 2026-03-31 | 34.1% |
| 3318 | 株式会社ランディックス | 29810 | 2026-03-31 | 34.1% |
| 3319 | 株式会社東名 | 44390 | 2025-08-31 | 34.2% |
| 3320 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 27690 | 2025-05-31 | 34.3% |
| 3321 | 株式会社すららネット | 39980 | 2025-12-31 | 34.3% |
| 3322 | 株式会社白鳩 | 31920 | 2025-11-30 | 34.4% |
| 3323 | KOZOホールディングス株式会社 | 99730 | 2025-12-31 | 34.5% |
| 3324 | 株式会社ファーストリテイリング | 99830 | 2025-08-31 | 34.5% |
| 3325 | 株式会社ソネック | 17680 | 2026-03-31 | 34.6% |
| 3326 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 35480 | 2026-02-28 | 34.6% |
| 3327 | 株式会社キューブ | 71120 | 2025-12-31 | 34.6% |
| 3328 | 株式会社誠建設工業 | 89950 | 2026-03-31 | 34.7% |
| 3329 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 24610 | 2025-12-31 | 34.7% |
| 3330 | クボテック株式会社 | 77090 | 2026-03-31 | 34.8% |
| 3331 | ANAホールディングス株式会社 | 92020 | 2026-03-31 | 34.8% |
| 3332 | 株式会社Sharing Innovations | 41780 | 2025-12-31 | 34.9% |
| 3333 | 株式会社ACSL | 62320 | 2025-12-31 | 35% |
| 3334 | 株式会社Waqoo | 49370 | 2025-09-30 | 35% |
| 3335 | 株式会社オールアバウト | 24540 | 2026-03-31 | 35.1% |
| 3336 | 株式会社Welby | 44380 | 2025-12-31 | 35.1% |
| 3337 | 日本たばこ産業株式会社 | 29140 | 2025-12-31 | 35.2% |
| 3338 | AI inside株式会社 | 44880 | 2026-03-31 | 35.2% |
| 3339 | 株式会社FIXER | 51290 | 2025-08-31 | 35.2% |
| 3340 | 株式会社出前館 | 24840 | 2025-08-31 | 35.3% |
| 3341 | 株式会社AOKIホールディングス | 82140 | 2026-03-31 | 35.4% |
| 3342 | SBSホールディングス株式会社 | 23840 | 2025-12-31 | 35.4% |
| 3343 | 株式会社ダブルスタンダード | 39250 | 2026-03-31 | 35.4% |
| 3344 | 株式会社ココナラ | 41760 | 2025-08-31 | 35.4% |
| 3345 | 株式会社アドウェイズ | 24890 | 2025-12-31 | 35.5% |
| 3346 | 株式会社プログリット | 95600 | 2025-08-31 | 35.5% |
| 3347 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 49270 | 2025-12-31 | 35.6% |
| 3348 | 株式会社技術承継機構 | 319A0 | 2025-12-31 | 35.6%† |
| 3349 | 株式会社プラッツ | 78130 | 2025-06-30 | 35.7% |
| 3350 | 日本情報クリエイト株式会社 | 40540 | 2025-06-30 | 35.7% |
| 3351 | 株式会社ジーネクスト | 41790 | 2026-03-31 | 35.8% |
| 3352 | 株式会社ABEJA | 55740 | 2025-08-31 | 35.9% |
| 3353 | TOPPANホールディングス株式会社 | 79110 | 2026-03-31 | 36% |
| 3354 | 株式会社メディア工房 | 38150 | 2025-08-31 | 36%† |
| 3355 | バリオセキュア株式会社 | 44940 | 2026-02-28 | 36% |
| 3356 | 株式会社ガーデン | 274A0 | 2026-02-28 | 36% |
| 3357 | 株式会社クロップス | 94280 | 2026-03-31 | 36.2% |
| 3358 | 株式会社ロゴスホールディングス | 205A0 | 2025-05-31 | 36.2% |
| 3359 | クオールホールディングス株式会社 | 30340 | 2026-03-31 | 36.3% |
| 3360 | 株式会社じげん | 36790 | 2026-03-31 | 36.3% |
| 3361 | 明和産業株式会社 | 81030 | 2026-03-31 | 36.4% |
| 3362 | 株式会社フォーサイド | 23300 | 2025-12-31 | 36.4% |
| 3363 | 株式会社アイナボホールディングス | 75390 | 2025-09-30 | 36.5% |
| 3364 | 株式会社オウケイウェイヴ | 38080 | 2025-06-30 | 36.5% |
| 3365 | 株式会社スペースマーケット | 44870 | 2025-12-31 | 36.5% |
| 3366 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 65610 | 2025-12-31 | 36.6% |
| 3367 | 株式会社グラッドキューブ | 95610 | 2025-12-31 | 36.6% |
| 3368 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 42600 | 2025-09-30 | 36.8% |
| 3369 | 株式会社魚喜 | 26830 | 2026-02-28 | 36.9% |
| 3370 | 株式会社BuySell Technologies | 76850 | 2025-12-31 | 36.9% |
| 3371 | マーソ株式会社 | 56190 | 2025-12-31 | 36.9% |
| 3372 | アイザワ証券グループ株式会社 | 87080 | 2026-03-31 | 37.5% |
| 3373 | トレンドマイクロ株式会社 | 47040 | 2025-12-31 | 37.5% |
| 3374 | 株式会社ムゲンエステート | 32990 | 2025-12-31 | 37.6% |
| 3375 | 株式会社三栄コーポレーション | 81190 | 2026-03-31 | 37.7% |
| 3376 | セルソース株式会社 | 48800 | 2025-10-31 | 37.8% |
| 3377 | 日本精密株式会社 | 77710 | 2026-03-31 | 37.9% |
| 3378 | 日本セラミック株式会社 | 69290 | 2025-12-31 | 38% |
| 3379 | 株式会社ネットスターズ | 55900 | 2025-12-31 | 38% |
| 3380 | 株式会社ディー・エル・イー | 36860 | 2026-03-31 | 38.1% |
| 3381 | 株式会社クラダシ | 58840 | 2025-06-30 | 38.1% |
| 3382 | 日本製罐株式会社 | 59050 | 2026-03-31 | 38.2% |
| 3383 | and factory株式会社 | 70350 | 2025-08-31 | 38.2% |
| 3384 | 株式会社ラピーヌ | 81430 | 2026-02-28 | 38.3%† |
| 3385 | 株式会社エスプール | 24710 | 2025-11-30 | 38.5% |
| 3386 | 株式会社アドヴァン | 74630 | 2026-03-31 | 38.7% |
| 3387 | 株式会社いつも | 76940 | 2026-03-31 | 38.7% |
| 3388 | 株式会社ウイルコホールディングス | 78310 | 2025-10-31 | 38.8% |
| 3389 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 44450 | 2025-09-30 | 38.9% |
| 3390 | ファースト住建株式会社 | 89170 | 2025-10-31 | 39%† |
| 3391 | 株式会社太平製作所 | 63420 | 2026-03-31 | 39.1% |
| 3392 | クラシル株式会社 | 299A0 | 2026-03-31 | 39.1% |
| 3393 | センコーグループホールディングス株式会社 | 90690 | 2026-03-31 | 39.2%† |
| 3394 | サイバーステップ株式会社 | 38100 | 2025-05-31 | 39.5% |
| 3395 | 株式会社アズ企画設計 | 34900 | 2026-02-28 | 39.5%† |
| 3396 | ノーリツ鋼機株式会社 | 77440 | 2025-12-31 | 39.6% |
| 3397 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 88970 | 2026-03-31 | 39.6% |
| 3398 | 株式会社シャノン | 39760 | 2025-12-31 | 39.6% |
| 3399 | Green Earth Institute株式会社 | 92120 | 2025-09-30 | 39.6% |
| 3400 | テモナ株式会社 | 39850 | 2025-09-30 | 39.9% |
・離職率は、前期・当期の従業員数と平均勤続年数・平均年齢から退職者数を逆算した推定値であり、実際の離職率の公表値とは異なる場合がある。
・単年で従業員の半数超が流出入するなど、個人単位の採用・退職では説明できない期(事業譲渡・持株会社化・グループ内転籍等の可能性が高い期)は「構造変動」として、このランキングから除外している。
・†は推定の信頼度が低いことを示す(退職者数を実行可能な範囲に丸めた行、または予測平均年齢が開示値と2歳以上ずれる行)。