推定離職率の分布(% / 全3,463社)
| 順位 | 企業名 | 証券コード | 決算期 | 推定離職率 |
|---|---|---|---|---|
| 2401 | 日本電気硝子株式会社 | 52140 | 2025-12-31 | 14.7% |
| 2402 | 株式会社オリジン | 65130 | 2026-03-31 | 14.7% |
| 2403 | 黒田精工株式会社 | 77260 | 2026-03-31 | 14.7% |
| 2404 | 内外テック株式会社 | 33740 | 2026-03-31 | 14.7% |
| 2405 | 株式会社ハブ | 30300 | 2026-02-28 | 14.7% |
| 2406 | 株式会社白洋舍 | 97310 | 2025-12-31 | 14.7% |
| 2407 | 株式会社KeyHolder | 47120 | 2025-12-31 | 14.7% |
| 2408 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 36820 | 2026-03-31 | 14.7% |
| 2409 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 70570 | 2026-03-31 | 14.7% |
| 2410 | 株式会社サインド | 42560 | 2026-03-31 | 14.7% |
| 2411 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 48930 | 2025-12-31 | 14.7% |
| 2412 | コクヨ株式会社 | 79840 | 2025-12-31 | 14.8% |
| 2413 | キッセイ薬品工業株式会社 | 45470 | 2026-03-31 | 14.8% |
| 2414 | 油研工業株式会社 | 63930 | 2026-03-31 | 14.8% |
| 2415 | 株式会社遠藤照明 | 69320 | 2026-03-31 | 14.8% |
| 2416 | ソフトバンクグループ株式会社 | 99840 | 2026-03-31 | 14.8% |
| 2417 | 株式会社TOKAIホールディングス | 31670 | 2026-03-31 | 14.8% |
| 2418 | 株式会社FFRIセキュリティ | 36920 | 2026-03-31 | 14.8% |
| 2419 | 株式会社ネオジャパン | 39210 | 2026-01-31 | 14.8% |
| 2420 | 株式会社ベネフィットジャパン | 39340 | 2026-03-31 | 14.8% |
| 2421 | ワシントンホテル株式会社 | 46910 | 2026-03-31 | 14.8% |
| 2422 | 株式会社アールプランナー | 29830 | 2026-01-31 | 14.8% |
| 2423 | 株式会社東京通信グループ | 73590 | 2025-12-31 | 14.8%† |
| 2424 | 株式会社ピエトロ | 28180 | 2026-03-31 | 14.9% |
| 2425 | イチカワ株式会社 | 35130 | 2026-03-31 | 14.9% |
| 2426 | アステラス製薬株式会社 | 45030 | 2026-03-31 | 14.9% |
| 2427 | 株式会社MARUWA | 53440 | 2026-03-31 | 14.9% |
| 2428 | グローリー株式会社 | 64570 | 2026-03-31 | 14.9% |
| 2429 | 池上通信機株式会社 | 67710 | 2026-03-31 | 14.9% |
| 2430 | いすゞ自動車株式会社 | 72020 | 2026-03-31 | 14.9% |
| 2431 | 株式会社内田洋行 | 80570 | 2025-07-20 | 14.9% |
| 2432 | 株式会社 群馬銀行 | 83340 | 2026-03-31 | 14.9% |
| 2433 | マネックスグループ株式会社 | 86980 | 2026-03-31 | 14.9% |
| 2434 | 日本石油輸送株式会社 | 90740 | 2026-03-31 | 14.9% |
| 2435 | 株式会社ロイヤルホテル | 97130 | 2026-03-31 | 14.9% |
| 2436 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 21700 | 2025-12-31 | 14.9% |
| 2437 | 株式会社エイチームホールディングス | 36620 | 2025-07-31 | 14.9% |
| 2438 | 協立情報通信株式会社 | 36700 | 2026-03-31 | 14.9% |
| 2439 | 株式会社イントラスト | 71910 | 2026-03-31 | 14.9% |
| 2440 | 株式会社みらいワークス | 65630 | 2025-09-30 | 14.9% |
| 2441 | ベイシス株式会社 | 40680 | 2025-06-30 | 14.9% |
| 2442 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 167A0 | 2026-03-31 | 14.9% |
| 2443 | 鉄建建設株式会社 | 18150 | 2026-03-31 | 15% |
| 2444 | 株式会社テイン | 72170 | 2026-03-31 | 15% |
| 2445 | 楽天銀行株式会社 | 58380 | 2026-03-31 | 15% |
| 2446 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 96840 | 2026-03-31 | 15% |
| 2447 | 株式会社セゾンテクノロジー | 96400 | 2026-03-31 | 15% |
| 2448 | 株式会社ホープ | 61950 | 2026-03-31 | 15% |
| 2449 | TANAKEN株式会社 | 14500 | 2026-03-31 | 15% |
| 2450 | SANEI株式会社 | 62300 | 2026-03-31 | 15% |
| 2451 | 株式会社LITALICO | 73660 | 2026-03-31 | 15% |
| 2452 | ワンダープラネット株式会社 | 41990 | 2025-08-31 | 15% |
| 2453 | 日東紡績株式会社 | 31100 | 2026-03-31 | 15.1% |
| 2454 | ハビックス株式会社 | 38950 | 2026-03-31 | 15.1% |
| 2455 | 綜研化学株式会社 | 49720 | 2026-03-31 | 15.1% |
| 2456 | 株式会社指月電機製作所 | 69940 | 2026-03-31 | 15.1% |
| 2457 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 77070 | 2025-06-30 | 15.1% |
| 2458 | 株式会社ノーリツ | 59430 | 2025-12-31 | 15.1% |
| 2459 | 稲畑産業株式会社 | 80980 | 2026-03-31 | 15.1% |
| 2460 | 株式会社 キング | 81180 | 2026-03-31 | 15.1% |
| 2461 | 秩父鉄道株式会社 | 90120 | 2026-03-31 | 15.1%† |
| 2462 | 三協フロンテア株式会社 | 96390 | 2026-03-31 | 15.1% |
| 2463 | 株式会社エヌアイデイ | 23490 | 2026-03-31 | 15.1% |
| 2464 | 株式会社アイフィスジャパン | 78330 | 2025-12-31 | 15.1% |
| 2465 | 株式会社力の源ホールディングス | 35610 | 2026-03-31 | 15.1% |
| 2466 | 岡部株式会社 | 59590 | 2025-12-31 | 15.2% |
| 2467 | 旭精機工業株式会社 | 61110 | 2026-03-31 | 15.2% |
| 2468 | 株式会社南都銀行 | 83670 | 2026-03-31 | 15.2% |
| 2469 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 83540 | 2026-03-31 | 15.2% |
| 2470 | セントラル総合開発株式会社 | 32380 | 2026-03-31 | 15.2% |
| 2471 | ユーピーアール株式会社 | 70650 | 2025-08-31 | 15.2% |
| 2472 | TDSE株式会社 | 70460 | 2026-03-31 | 15.2% |
| 2473 | 株式会社ラキール | 40740 | 2025-12-31 | 15.2% |
| 2474 | プライム・ストラテジー株式会社 | 52500 | 2025-11-30 | 15.2% |
| 2475 | 科研製薬株式会社 | 45210 | 2026-03-31 | 15.3% |
| 2476 | 株式会社ツムラ | 45400 | 2026-03-31 | 15.3% |
| 2477 | 株式会社エノモト | 69280 | 2026-03-31 | 15.3% |
| 2478 | 株式会社ファーマフーズ | 29290 | 2025-07-31 | 15.3% |
| 2479 | 株式会社フジ | 82780 | 2026-02-28 | 15.3% |
| 2480 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 27980 | 2026-02-28 | 15.3% |
| 2481 | 株式会社乃村工藝社 | 97160 | 2026-02-28 | 15.3% |
| 2482 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 50210 | 2026-03-31 | 15.3% |
| 2483 | 株式会社Casa | 71960 | 2026-01-31 | 15.3% |
| 2484 | 日本国土開発株式会社 | 18870 | 2025-05-31 | 15.4% |
| 2485 | 福島印刷株式会社 | 78700 | 2025-08-20 | 15.4% |
| 2486 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 79860 | 2025-12-31 | 15.4% |
| 2487 | 株式会社共和電業 | 68530 | 2025-12-31 | 15.4% |
| 2488 | ミクロン精密株式会社 | 61590 | 2025-08-31 | 15.4% |
| 2489 | 西華産業株式会社 | 80610 | 2026-03-31 | 15.4% |
| 2490 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 35570 | 2026-02-28 | 15.4% |
| 2491 | 株式会社幸和製作所 | 78070 | 2026-02-28 | 15.4% |
| 2492 | 花王株式会社 | 44520 | 2025-12-31 | 15.5% |
| 2493 | 株式会社モリタホールディングス | 64550 | 2026-03-31 | 15.5% |
| 2494 | オムロン株式会社 | 66450 | 2026-03-31 | 15.5% |
| 2495 | 株式会社 理経 | 82260 | 2026-03-31 | 15.5% |
| 2496 | 株式会社サイゼリヤ | 75810 | 2025-08-31 | 15.5% |
| 2497 | 株式会社サカイ引越センター | 90390 | 2026-03-31 | 15.5% |
| 2498 | アジア航測株式会社 | 92330 | 2025-09-30 | 15.5% |
| 2499 | 株式会社IC | 47690 | 2025-09-30 | 15.5% |
| 2500 | 株式会社学研ホールディングス | 94700 | 2025-09-30 | 15.6%† |
・離職率は、前期・当期の従業員数と平均勤続年数・平均年齢から退職者数を逆算した推定値であり、実際の離職率の公表値とは異なる場合がある。
・単年で従業員の半数超が流出入するなど、個人単位の採用・退職では説明できない期(事業譲渡・持株会社化・グループ内転籍等の可能性が高い期)は「構造変動」として、このランキングから除外している。
・†は推定の信頼度が低いことを示す(退職者数を実行可能な範囲に丸めた行、または予測平均年齢が開示値と2歳以上ずれる行)。