| ランキング | 全体 | 業種内 | 都道府県内 |
|---|---|---|---|
| 給与 | 57 / 3,782 | 11 / 602 | 47 / 2,040 |
| 勤続年数 | 2,288 / 3,782 | 134 / 602 | 1,005 / 2,040 |
| 離職率 | 2,416 / 3,463 | 301 / 520 | 1,178 / 1,806 |
売上高(百万円)
売上高
| 決算期 | 提出日数* | 損益 | 財務状態 | 1株情報 | 投資指標 | 人員 | 推定退職・採用* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | EPS | BPS | 配当 | ROE | ROA | 自己資本比率 | 営業利益率 | 従業員数 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 定年到達純減 | その他退職 | 採用 | 退職率 | ||
| 2026-03-31 | 83日 | 7,798,650 | 6,134,905※ | 6,134,905※ | 5,002,271 | 60,749,547 | 17,621,823 | 873.51円 | 1,195.94円 | 27.50円 | 28.39% | 8.23% | 29.01% | 78.67% | 73,677 | 13,195,551円 | 10.1 | 41.2 | 1 | 39 | 43 | 14.80% |
| 2025-03-31 | 87日 | 7,243,752 | 1,704,721※ | 1,704,721※ | 1,153,332 | 45,013,756 | 11,561,541 | 780.82円 | 3,701.94円 | 44.00円 | 9.98% | 2.56% | 25.68% | 23.53% | 67,229 | 13,631,161円 | 10.1 | 41.3 | 1 | 16 | 36 | 6.60% |
| 2024-03-31 | 82日 | 6,756,500 | 57,801※ | 57,801※ | -227,646 | 46,724,243 | 11,162,125 | -170.99円 | 3,633.53円 | 44.00円 | -2.04% | -0.49% | 23.89% | 0.86% | 65,352 | 13,601,179円 | 10.3 | 41.5 | 1† | 0† | 9† | 0.40%† |
| 2023-03-31 | 82日 | 6,570,439 | -469,127※ | -469,127※ | -970,144 | 43,936,368 | 9,029,849 | -652.37円 | 3,913.20円 | 44.00円 | -10.74% | -2.21% | 20.55% | -7.14% | 63,339 | 13,398,031円 | 9.5 | 40.5 | 1 | 52 | 45 | 21.00% |
| 2022-03-31 | 85日 | 6,221,534 | -869,562※ | -869,562※ | -1,708,029 | 47,544,670 | 9,975,674 | -1,018.58円 | 1,669.10円 | 44.00円 | -17.12% | -3.59% | 20.98% | -13.98% | 59,721 | 13,223,442円 | 9.4 | 40.6 | 1† | 0† | 15† | 0.30%† |
| 2021-03-31訂正あり | 84日 | 5,628,167 | 5,670,456※ | 5,670,456※ | 4,987,962 | 45,750,453 | 10,213,093 | 2,619.61円 | 2,027.26円 | 44.00円 | 48.84% | 10.90% | 22.32% | 100.75% | 58,786 | 14,049,675円 | 8.9 | 40.0 | 1 | 59 | 77 | 26.70% |
| 2020-03-31 | 86日 | 6,185,093 | -1,364,633 | - | -961,576 | 37,257,292 | 5,913,613 | -478.50円 | 2,000.51円 | 44.00円 | -16.26% | -2.58% | 15.87% | -22.06% | 80,909 | 13,893,952円 | 10.1 | 40.0 | 1† | 0† | 33† | 0.50%† |
| 2019-03-31 | 80日 | 9,602,236 | 2,353,931 | - | 1,411,199 | 36,096,476 | 7,621,481 | 1,268.15円 | 5,148.38円 | 44.00円 | 18.52% | 3.91% | 21.11% | 24.51% | 76,866 | 12,533,937円 | 10.1 | 41.5 | - | - | - | - |
| 2018-03-31 | 82日 | 9,158,765 | -11,865 | -150,510 | 1,038,977 | 31,180,466 | 5,184,176 | 933.54円 | 3,549.97円 | 44.00円 | 20.04% | 3.33% | 16.63% | -0.13% | 74,952 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-03-31 | 82日 | 8,901,004 | 8,595 | 2,870,956 | 1,426,308 | 24,634,212 | 3,586,352 | 1,287.01円 | 3,402.05円 | 44.00円 | 39.77% | 5.79% | 14.56% | 0.10% | 68,402 | - | - | - | - | - | - | - |
・推定採用・退職・退職率は開示実績値ではなく概算推定です(†=低信頼、構造変動=一括転籍等の可能性)。
・提出企業が開示タグの単位を誤る(例:円と千円の取り違え等)ことがあり、その場合この表の数値も異常値になる可能性があります。
指標の定義・推定方法について
・提出日数=決算日から有価証券報告書提出日までの日数。「訂正あり」はその期の報告書に訂正報告書が後日提出されたことを示す。
・ROE=当期純利益÷純資産、ROA=当期純利益÷総資産、営業利益率=営業利益÷売上高。BPS・配当・従業員数・平均年間給与・平均勤続年数・平均年齢は提出会社単体の値。PER・PBRは株価が開示されないため非対応。
・推定採用/定年到達純減/その他退職/退職率は、単体の従業員数・平均年齢・平均勤続年数の年次変化から一定の仮定で逆算した概算値であり、開示された実績値ではありません。「定年到達純減」は当期中に定年年齢へ到達したとみられる人数の推定(再雇用等で全員が離職するとは限らないため「定年退職」ではなくこの表記)。
・†は推定の信頼度が低い行(モデル整合性の警告)。「構造変動」は個人の採用・退職では説明できない一括増減(事業譲渡・持株会社化・グループ内転籍等)が疑われる期で、この期の数値は個人退職率ではなく見かけ上の総流出率であり、離職率ランキングからは除外しています。
・※は営業利益・経常利益の代用値であることを示す。連結決算がIFRS/米国会計基準(USGAAP)の場合、これらはJ-GAAP特有の区分であるため開示されておらず、代わりに税引前当期利益を代用値として表示しています。