| ランキング | 全体 | 業種内 | 都道府県内 |
|---|---|---|---|
| 給与 | 642 / 3,782 | 9 / 80 | 22 / 131 |
| 勤続年数 | 1,161 / 3,782 | 58 / 80 | 49 / 131 |
| 離職率 | 2,430 / 3,463 | 64 / 79 | 86 / 128 |
売上高(百万円)
売上高
| 決算期 | 提出日数* | 損益 | 財務状態 | 1株情報 | 投資指標 | 人員 | 推定退職・採用* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | EPS | BPS | 配当 | ROE | ROA | 自己資本比率 | 営業利益率 | 従業員数 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 定年到達純減 | その他退職 | 採用 | 退職率 | ||
| 2026-03-31 | 84日 | 3,479,074 | 203,703 | 230,575※ | 134,876 | 3,663,138 | 1,479,509 | 193.14円 | 1,202.73円 | 92.00円 | 9.12% | 3.68% | 40.39% | 5.86% | 43,005 | 8,376,000円 | 15.6 | 40.1 | 34 | 1279 | 1598 | 14.90% |
| 2025-03-31 | 86日 | 3,208,084 | 229,461 | 248,231 | 140,062 | 3,303,310 | 1,372,863 | 190.78円 | 2,026.43円 | 92.00円 | 10.20% | 4.24% | 41.56% | 7.15% | 42,117 | 8,071,000円 | 16.5 | 40.6 | 34 | 984 | 1332 | 12.00% |
| 2024-03-31 | 87日 | 3,386,676 | 293,085 | 313,039 | 176,442 | 3,263,001 | 1,659,029 | 229.92円 | 1,951.02円 | 92.00円 | 10.64% | 5.41% | 50.84% | 8.65% | 45,034 | 7,886,000円 | 17.3 | 40.8 | 34 | 779 | 1248 | 10.10% |
| 2023-03-31 | 89日 | 3,195,537 | 253,546 | 269,872 | 151,743 | 3,046,777 | 1,510,232 | 195.75円 | 1,688.01円 | 79.00円 | 10.05% | 4.98% | 49.57% | 7.93% | 44,495 | 7,770,000円 | 18.3 | 41.0 | 36 | 1007 | 1043 | 12.90% |
| 2022-03-31 | 89日 | 2,514,291 | 187,197 | 208,406 | 126,193 | 2,856,139 | 1,394,425 | 162.87円 | 1,540.51円 | 66.00円 | 9.05% | 4.42% | 48.82% | 7.45% | 44,299 | 7,534,000円 | 18.7 | 41.2 | 37 | 1087 | 1031 | 13.80% |
| 2021-03-31 | 86日 | 1,908,150 | 95,732 | 104,265 | 42,708 | 2,244,970 | 1,205,013 | 57.91円 | 1,385.36円 | 30.00円 | 3.54% | 1.90% | 53.68% | 5.02% | 36,224 | 7,593,000円 | 19.0 | 41.3 | 38 | 715 | 730 | 9.20% |
| 2020-03-31 | 90日 | 2,079,936 | 140,582 | 150,876 | 81,232 | 2,152,090 | 1,133,381 | 110.14円 | 1,292.05円 | 38.00円 | 7.17% | 3.77% | 52.66% | 6.76% | 36,856 | 7,764,000円 | 19.0 | 41.4 | 36 | 705 | 727 | 9.10% |
| 2019-03-31訂正あり | 87日 | 2,149,168 | 176,781 | 189,001 | 113,444 | 2,130,894 | 1,116,335 | 150.18円 | 1,260.70円 | 37.00円 | 10.16% | 5.32% | 52.39% | 8.23% | 37,263 | 7,663,000円 | 19.0 | 41.2 | - | - | - | - |
| 2018-03-31訂正あり | 89日 | 2,070,359 | 166,765 | 173,616 | 105,663 | 2,067,520 | 1,086,510 | 134.17円 | 1,167.68円 | 33.00円 | 9.72% | 5.11% | 52.55% | 8.05% | 35,262 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-03-31訂正あり | 90日 | 1,953,186 | 146,444 | 152,022 | 93,858 | 1,880,826 | 962,107 | 119.13円 | 1,039.25円 | 32.00円 | 9.76% | 4.99% | 51.15% | 7.50% | 33,631 | - | - | - | - | - | - | - |
・推定採用・退職・退職率は開示実績値ではなく概算推定です(†=低信頼、構造変動=一括転籍等の可能性)。
・提出企業が開示タグの単位を誤る(例:円と千円の取り違え等)ことがあり、その場合この表の数値も異常値になる可能性があります。
指標の定義・推定方法について
・提出日数=決算日から有価証券報告書提出日までの日数。「訂正あり」はその期の報告書に訂正報告書が後日提出されたことを示す。
・ROE=当期純利益÷純資産、ROA=当期純利益÷総資産、営業利益率=営業利益÷売上高。BPS・配当・従業員数・平均年間給与・平均勤続年数・平均年齢は提出会社単体の値。PER・PBRは株価が開示されないため非対応。
・推定採用/定年到達純減/その他退職/退職率は、単体の従業員数・平均年齢・平均勤続年数の年次変化から一定の仮定で逆算した概算値であり、開示された実績値ではありません。「定年到達純減」は当期中に定年年齢へ到達したとみられる人数の推定(再雇用等で全員が離職するとは限らないため「定年退職」ではなくこの表記)。
・†は推定の信頼度が低い行(モデル整合性の警告)。「構造変動」は個人の採用・退職では説明できない一括増減(事業譲渡・持株会社化・グループ内転籍等)が疑われる期で、この期の数値は個人退職率ではなく見かけ上の総流出率であり、離職率ランキングからは除外しています。
・※は営業利益・経常利益の代用値であることを示す。連結決算がIFRS/米国会計基準(USGAAP)の場合、これらはJ-GAAP特有の区分であるため開示されておらず、代わりに税引前当期利益を代用値として表示しています。