推定離職率の分布(% / 全3,463社)
| 順位 | 企業名 | 証券コード | 決算期 | 推定離職率 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | フリュー株式会社 | 62380 | 2026-03-31 | 3.3% |
| 702 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 31590 | 2026-01-31 | 3.3%† |
| 703 | ユニフォームネクスト株式会社 | 35660 | 2025-12-31 | 3.3% |
| 704 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 73220 | 2026-03-31 | 3.3%† |
| 705 | ホクト株式会社 | 13790 | 2026-03-31 | 3.4% |
| 706 | DOWAホールディングス株式会社 | 57140 | 2026-03-31 | 3.4% |
| 707 | 日建工学株式会社 | 97670 | 2026-03-31 | 3.4%† |
| 708 | トーカロ株式会社 | 34330 | 2026-03-31 | 3.4% |
| 709 | 株式会社タカキタ | 63250 | 2026-03-31 | 3.4%† |
| 710 | 株式会社ソノコム | 79020 | 2026-03-31 | 3.4% |
| 711 | 株式会社リテールパートナーズ | 81670 | 2026-02-28 | 3.4%† |
| 712 | 株式会社サックスバーホールディングス | 99900 | 2026-03-31 | 3.4% |
| 713 | 株式会社コメダホールディングス | 35430 | 2026-02-28 | 3.4%† |
| 714 | 技研ホールディングス株式会社 | 14430 | 2026-03-31 | 3.4% |
| 715 | 株式会社エムビーエス | 14010 | 2025-05-31 | 3.5% |
| 716 | 木村化工機株式会社 | 63780 | 2026-03-31 | 3.5% |
| 717 | 前澤工業株式会社 | 64890 | 2025-05-31 | 3.5% |
| 718 | 株式会社技研製作所 | 62890 | 2025-08-31 | 3.5% |
| 719 | 浜松ホトニクス株式会社 | 69650 | 2025-09-30 | 3.5% |
| 720 | パルステック工業株式会社 | 68940 | 2026-03-31 | 3.5% |
| 721 | 株式会社SUMCO | 34360 | 2025-12-31 | 3.5% |
| 722 | 株式会社タカラトミー | 78670 | 2026-03-31 | 3.5% |
| 723 | ムーンバット株式会社 | 81150 | 2026-03-31 | 3.5% |
| 724 | エステールホールディングス株式会社 | 78720 | 2026-03-31 | 3.5% |
| 725 | OCHIホールディングス株式会社 | 31660 | 2026-03-31 | 3.5%† |
| 726 | 株式会社モルフォ | 36530 | 2025-10-31 | 3.5% |
| 727 | 株式会社GA technologies | 34910 | 2025-10-31 | 3.5% |
| 728 | 松井建設株式会社 | 18100 | 2026-03-31 | 3.6% |
| 729 | エクシオグループ株式会社 | 19510 | 2026-03-31 | 3.6% |
| 730 | 大東建託株式会社 | 18780 | 2026-03-31 | 3.6% |
| 731 | 新日本空調株式会社 | 19520 | 2026-03-31 | 3.6% |
| 732 | 日東製網株式会社 | 35240 | 2025-04-30 | 3.6% |
| 733 | 東京製綱株式会社 | 59810 | 2026-03-31 | 3.6% |
| 734 | 中央自動車工業株式会社 | 81170 | 2026-03-31 | 3.6% |
| 735 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 60930 | 2026-02-28 | 3.6% |
| 736 | 株式会社オーケーエム | 62290 | 2026-03-31 | 3.6% |
| 737 | ライト工業株式会社 | 19260 | 2026-03-31 | 3.7% |
| 738 | 大成温調株式会社 | 19040 | 2026-03-31 | 3.7% |
| 739 | 日本興業株式会社 | 52790 | 2026-03-31 | 3.7% |
| 740 | 株式会社パーカーコーポレーション | 98450 | 2026-03-31 | 3.7% |
| 741 | 株式会社マキヤ | 98900 | 2026-03-31 | 3.7% |
| 742 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 94050 | 2026-03-31 | 3.7%† |
| 743 | IPSホールディングス株式会社 | 43350 | 2025-06-30 | 3.7% |
| 744 | 株式会社ラストワンマイル | 92520 | 2025-08-31 | 3.7% |
| 745 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 71330 | 2026-03-31 | 3.7% |
| 746 | 日産化学株式会社 | 40210 | 2026-03-31 | 3.8% |
| 747 | セントラル硝子株式会社 | 40440 | 2026-03-31 | 3.8% |
| 748 | 東京製鐵株式会社 | 54230 | 2026-03-31 | 3.8% |
| 749 | ダイニチ工業株式会社 | 59510 | 2026-03-31 | 3.8% |
| 750 | ミナトホールディングス株式会社 | 68620 | 2026-03-31 | 3.8%† |
| 751 | 協立電機株式会社 | 68740 | 2025-06-30 | 3.8% |
| 752 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 66740 | 2026-03-31 | 3.8% |
| 753 | ナガイレーベン株式会社 | 74470 | 2025-08-31 | 3.8% |
| 754 | 株式会社Joshin | 81730 | 2026-03-31 | 3.8% |
| 755 | 株式会社ウィル | 32410 | 2025-12-31 | 3.8% |
| 756 | 株式会社ファルコホールディングス | 46710 | 2026-03-31 | 3.8%† |
| 757 | 阿波製紙株式会社 | 38960 | 2026-03-31 | 3.8% |
| 758 | 株式会社フロンティア | 42500 | 2025-11-30 | 3.8% |
| 759 | 清水建設株式会社 | 18030 | 2026-03-31 | 3.9% |
| 760 | ミヨシ油脂株式会社 | 44040 | 2025-12-31 | 3.9% |
| 761 | イサム塗料株式会社 | 46240 | 2026-03-31 | 3.9% |
| 762 | 昭和ホールディングス株式会社 | 51030 | 2026-03-31 | 3.9% |
| 763 | 石塚硝子株式会社 | 52040 | 2026-03-20 | 3.9% |
| 764 | 株式会社ニチダイ | 64670 | 2026-03-31 | 3.9% |
| 765 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 61400 | 2026-03-31 | 3.9% |
| 766 | 株式会社鈴木 | 67850 | 2025-06-30 | 3.9% |
| 767 | 日本デコラックス株式会社 | 79500 | 2026-03-31 | 3.9% |
| 768 | 新光商事株式会社 | 81410 | 2026-03-31 | 3.9% |
| 769 | 東海エレクトロニクス株式会社 | 80710 | 2026-03-31 | 3.9% |
| 770 | イノテック株式会社 | 98800 | 2026-03-31 | 3.9% |
| 771 | 日本プリメックス株式会社 | 27950 | 2026-03-31 | 3.9% |
| 772 | 株式会社コナカ | 74940 | 2025-09-30 | 3.9% |
| 773 | 株式会社ワークマン | 75640 | 2026-03-31 | 3.9% |
| 774 | 株式会社キタック | 47070 | 2025-10-20 | 3.9% |
| 775 | コムシード株式会社 | 37390 | 2026-03-31 | 3.9% |
| 776 | パンチ工業株式会社 | 61650 | 2026-03-31 | 3.9% |
| 777 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 33870 | 2026-02-28 | 4% |
| 778 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 34170 | 2026-03-31 | 4%† |
| 779 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 31070 | 2026-03-31 | 4.1%† |
| 780 | 豊田合成株式会社 | 72820 | 2026-03-31 | 4.1% |
| 781 | 株式会社ヨドコウ | 54510 | 2026-03-31 | 4.1% |
| 782 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 57020 | 2026-03-31 | 4.1% |
| 783 | 株式会社 東京自働機械製作所 | 63600 | 2026-03-31 | 4.1% |
| 784 | 株式会社宇野澤組鐵工所 | 63960 | 2026-03-31 | 4.1%† |
| 785 | 三菱重工業株式会社 | 70110 | 2026-03-31 | 4.1% |
| 786 | 株式会社名村造船所 | 70140 | 2026-03-31 | 4.1% |
| 787 | 株式会社 良品計画 | 74530 | 2025-08-31 | 4.1% |
| 788 | 株式会社キャンドゥ | 26980 | 2026-02-28 | 4.1% |
| 789 | Jトラスト株式会社 | 85080 | 2025-12-31 | 4.1%† |
| 790 | ヒビノ株式会社 | 24690 | 2026-03-31 | 4.1% |
| 791 | 株式会社IBJ | 60710 | 2025-12-31 | 4.1% |
| 792 | 株式会社壽屋 | 78090 | 2025-06-30 | 4.1% |
| 793 | 恵和株式会社 | 42510 | 2025-12-31 | 4.1% |
| 794 | 株式会社ビーイングホールディングス | 91450 | 2025-12-31 | 4.1% |
| 795 | 株式会社関電工 | 19420 | 2026-03-31 | 4.2% |
| 796 | 株式会社セイヒョー | 28720 | 2026-02-28 | 4.2%† |
| 797 | 株式会社フジシールインターナショナル | 78640 | 2026-03-31 | 4.2%† |
| 798 | 株式会社LIXIL | 59380 | 2026-03-31 | 4.2% |
| 799 | 近畿車輛株式会社 | 71220 | 2026-03-31 | 4.2% |
| 800 | 株式会社 平和堂 | 82760 | 2026-02-20 | 4.2% |
・離職率は、前期・当期の従業員数と平均勤続年数・平均年齢から退職者数を逆算した推定値であり、実際の離職率の公表値とは異なる場合がある。
・単年で従業員の半数超が流出入するなど、個人単位の採用・退職では説明できない期(事業譲渡・持株会社化・グループ内転籍等の可能性が高い期)は「構造変動」として、このランキングから除外している。
・†は推定の信頼度が低いことを示す(退職者数を実行可能な範囲に丸めた行、または予測平均年齢が開示値と2歳以上ずれる行)。