推定離職率の分布(% / 全3,463社)
| 順位 | 企業名 | 証券コード | 決算期 | 推定離職率 |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | 株式会社NITTAN | 64930 | 2026-03-31 | 12.3% |
| 2102 | 国際計測器株式会社 | 77220 | 2026-03-31 | 12.3% |
| 2103 | 豊トラスティ証券株式会社 | 87470 | 2026-03-31 | 12.3% |
| 2104 | 飯野海運株式会社 | 91190 | 2026-03-31 | 12.3% |
| 2105 | 東北電力株式会社 | 95060 | 2026-03-31 | 12.3% |
| 2106 | 株式会社アルバイトタイムス | 23410 | 2026-02-28 | 12.3% |
| 2107 | 株式会社AobaーBBT | 24640 | 2026-03-31 | 12.3% |
| 2108 | 株式会社サイバーリンクス | 36830 | 2025-12-31 | 12.3% |
| 2109 | ポエック株式会社 | 92640 | 2025-08-31 | 12.3% |
| 2110 | 株式会社クラシコム | 71100 | 2025-07-31 | 12.3% |
| 2111 | 山崎製パン株式会社 | 22120 | 2025-12-31 | 12.4% |
| 2112 | 株式会社 サイネックス | 23760 | 2026-03-31 | 12.4% |
| 2113 | 株式会社日本色材工業研究所 | 49200 | 2026-02-28 | 12.4% |
| 2114 | 日本ヒューム株式会社 | 52620 | 2026-03-31 | 12.4% |
| 2115 | 株式会社トーヨーアサノ | 52710 | 2026-02-28 | 12.4% |
| 2116 | 株式会社サトー商会 | 99960 | 2026-03-31 | 12.4% |
| 2117 | 株式会社ヤギ | 74600 | 2026-03-31 | 12.4% |
| 2118 | 丸八倉庫株式会社 | 93130 | 2025-11-30 | 12.4% |
| 2119 | NTT株式会社 | 94320 | 2026-03-31 | 12.4% |
| 2120 | 日本通信株式会社 | 94240 | 2026-03-31 | 12.4% |
| 2121 | トモニホールディングス株式会社 | 86000 | 2026-03-31 | 12.4% |
| 2122 | 日本BS放送株式会社 | 94140 | 2025-08-31 | 12.4% |
| 2123 | 株式会社イノベーションホールディングス | 34840 | 2026-03-31 | 12.4% |
| 2124 | 株式会社早稲田学習研究会 | 58690 | 2025-03-31 | 12.4% |
| 2125 | 群栄化学工業株式会社 | 42290 | 2026-03-31 | 12.5% |
| 2126 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 40820 | 2026-03-31 | 12.5% |
| 2127 | 川上塗料株式会社 | 46160 | 2025-11-30 | 12.5% |
| 2128 | 株式会社SUBARU | 72700 | 2026-03-31 | 12.5% |
| 2129 | 河西工業株式会社 | 72560 | 2026-03-31 | 12.5% |
| 2130 | 株式会社ワキタ | 81250 | 2026-02-28 | 12.5% |
| 2131 | 正栄食品工業株式会社 | 80790 | 2025-10-31 | 12.5% |
| 2132 | 株式会社 植松商会 | 99140 | 2026-03-20 | 12.5% |
| 2133 | 京阪神ビルディング株式会社 | 88180 | 2026-03-31 | 12.5% |
| 2134 | 四国電力株式会社 | 95070 | 2026-03-31 | 12.5% |
| 2135 | 日本プロセス株式会社 | 96510 | 2025-05-31 | 12.5% |
| 2136 | 株式会社トライアイズ | 48400 | 2025-12-31 | 12.5%† |
| 2137 | 日本テクノ・ラボ株式会社 | 38490 | 2026-03-31 | 12.5% |
| 2138 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 36570 | 2026-01-31 | 12.5% |
| 2139 | 株式会社スターフライヤー | 92060 | 2026-03-31 | 12.5% |
| 2140 | 中本パックス株式会社 | 78110 | 2026-02-28 | 12.5% |
| 2141 | 株式会社マイネット | 39280 | 2025-12-31 | 12.5% |
| 2142 | 日本化学産業株式会社 | 40940 | 2026-03-31 | 12.6% |
| 2143 | 大日本塗料株式会社 | 46110 | 2026-03-31 | 12.6% |
| 2144 | 株式会社テーオーシー | 88410 | 2026-03-31 | 12.6% |
| 2145 | 愛知製鋼株式会社 | 54820 | 2026-03-31 | 12.6% |
| 2146 | 株式会社三ッ星 | 58200 | 2026-03-31 | 12.6% |
| 2147 | アマノ株式会社 | 64360 | 2026-03-31 | 12.6% |
| 2148 | 昭和鉄工株式会社 | 59530 | 2026-03-31 | 12.6% |
| 2149 | 株式会社キングジム | 79620 | 2025-06-20 | 12.6% |
| 2150 | 豊田通商株式会社 | 80150 | 2026-03-31 | 12.6% |
| 2151 | 株式会社キムラ | 74610 | 2026-03-31 | 12.6% |
| 2152 | 株式会社山陰合同銀行 | 83810 | 2026-03-31 | 12.6% |
| 2153 | 株式会社豊和銀行 | 85590 | 2026-03-31 | 12.6% |
| 2154 | 日本航空株式会社 | 92010 | 2026-03-31 | 12.6% |
| 2155 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス | 21370 | 2026-03-31 | 12.6% |
| 2156 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 66150 | 2026-03-31 | 12.6% |
| 2157 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 39400 | 2025-12-31 | 12.6% |
| 2158 | トビラシステムズ株式会社 | 44410 | 2025-10-31 | 12.6% |
| 2159 | 株式会社BeeX | 42700 | 2026-02-28 | 12.6% |
| 2160 | 北陸電気工事株式会社 | 19300 | 2026-03-31 | 12.7% |
| 2161 | 北興化学工業株式会社 | 49920 | 2025-11-30 | 12.7% |
| 2162 | ニッタ株式会社 | 51860 | 2026-03-31 | 12.7% |
| 2163 | 株式会社ヤマックス | 52850 | 2026-03-31 | 12.7% |
| 2164 | 北恵株式会社 | 98720 | 2025-11-20 | 12.7% |
| 2165 | 北海道中央バス株式会社 | 90850 | 2026-03-31 | 12.7% |
| 2166 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 94230 | 2026-03-31 | 12.7%† |
| 2167 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 36980 | 2025-09-30 | 12.7% |
| 2168 | 株式会社パルマ | 34610 | 2025-09-30 | 12.7%† |
| 2169 | モイ株式会社 | 50310 | 2026-01-31 | 12.7% |
| 2170 | 株式会社植木組 | 18670 | 2026-03-31 | 12.8% |
| 2171 | かどや製油株式会社 | 26120 | 2026-03-31 | 12.8% |
| 2172 | 日東ベスト株式会社 | 28770 | 2026-03-31 | 12.8% |
| 2173 | 株式会社ダイショー | 28160 | 2026-03-31 | 12.8% |
| 2174 | はごろもフーズ株式会社 | 28310 | 2026-03-31 | 12.8% |
| 2175 | サンケイ化学株式会社 | 49950 | 2025-11-30 | 12.8% |
| 2176 | 富士精工株式会社 | 61420 | 2026-02-28 | 12.8% |
| 2177 | トヨタ自動車株式会社 | 72030 | 2026-03-31 | 12.8% |
| 2178 | サンリン株式会社 | 74860 | 2026-03-31 | 12.8% |
| 2179 | 株式会社佐賀銀行 | 83950 | 2026-03-31 | 12.8% |
| 2180 | フリービット株式会社 | 38430 | 2025-04-30 | 12.8% |
| 2181 | 竹本容器株式会社 | 42480 | 2025-12-31 | 12.8% |
| 2182 | 株式会社テラスカイ | 39150 | 2026-02-28 | 12.8% |
| 2183 | 株式会社アイリックコーポレーション | 73250 | 2025-06-30 | 12.8% |
| 2184 | 株式会社ヴィス | 50710 | 2026-03-31 | 12.8% |
| 2185 | ステラファーマ株式会社 | 48880 | 2026-03-31 | 12.8% |
| 2186 | ニフティライフスタイル株式会社 | 42620 | 2026-03-31 | 12.8% |
| 2187 | 株式会社オービーシステム | 55760 | 2026-03-31 | 12.8% |
| 2188 | 笹徳印刷株式会社 | 39580 | 2025-06-30 | 12.8% |
| 2189 | 株式会社IACEトラベル | 343A0 | 2026-03-31 | 12.8% |
| 2190 | ニホンフラッシュ株式会社 | 78200 | 2026-03-31 | 12.9% |
| 2191 | エヌアイシ・オートテック株式会社 | 57420 | 2026-03-31 | 12.9% |
| 2192 | 株式会社TBグループ | 67750 | 2026-03-31 | 12.9% |
| 2193 | タカラスタンダード株式会社 | 79810 | 2026-03-31 | 12.9% |
| 2194 | 株式会社千葉興業銀行 | 83370 | 2026-03-31 | 12.9% |
| 2195 | 東海汽船株式会社 | 91730 | 2025-12-31 | 12.9% |
| 2196 | 株式会社ODKソリューションズ | 38390 | 2026-03-31 | 12.9% |
| 2197 | アルー株式会社 | 70430 | 2025-12-31 | 12.9% |
| 2198 | 都築電気株式会社 | 81570 | 2026-03-31 | 13% |
| 2199 | 酒井重工業株式会社 | 63580 | 2026-03-31 | 13% |
| 2200 | 東京コスモス電機株式会社 | 67720 | 2026-03-31 | 13% |
・離職率は、前期・当期の従業員数と平均勤続年数・平均年齢から退職者数を逆算した推定値であり、実際の離職率の公表値とは異なる場合がある。
・単年で従業員の半数超が流出入するなど、個人単位の採用・退職では説明できない期(事業譲渡・持株会社化・グループ内転籍等の可能性が高い期)は「構造変動」として、このランキングから除外している。
・†は推定の信頼度が低いことを示す(退職者数を実行可能な範囲に丸めた行、または予測平均年齢が開示値と2歳以上ずれる行)。