推定離職率の分布(% / 全3,463社)
| 順位 | 企業名 | 証券コード | 決算期 | 推定離職率 |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 株式会社オークワ | 82170 | 2026-02-20 | 6.2% |
| 1102 | 株式会社ランシステム | 33260 | 2026-03-31 | 6.2% |
| 1103 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 84180 | 2026-03-31 | 6.2% |
| 1104 | 日本空港ビルデング株式会社 | 97060 | 2026-03-31 | 6.2% |
| 1105 | 日本トランスシティ株式会社 | 93100 | 2026-03-31 | 6.2% |
| 1106 | 京葉瓦斯株式会社 | 95390 | 2025-12-31 | 6.2% |
| 1107 | 東京都競馬株式会社 | 96720 | 2025-12-31 | 6.2% |
| 1108 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 47330 | 2026-03-31 | 6.2% |
| 1109 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 37880 | 2025-12-31 | 6.2% |
| 1110 | アイティメディア株式会社 | 21480 | 2026-03-31 | 6.2% |
| 1111 | 株式会社菊池製作所 | 34440 | 2025-04-30 | 6.2% |
| 1112 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 73800 | 2026-03-31 | 6.2% |
| 1113 | 五洋建設株式会社 | 18930 | 2026-03-31 | 6.3% |
| 1114 | 東鉄工業株式会社 | 18350 | 2026-03-31 | 6.3% |
| 1115 | 株式会社大気社 | 19790 | 2026-03-31 | 6.3% |
| 1116 | 東洋水産株式会社 | 28750 | 2026-03-31 | 6.3% |
| 1117 | 東海染工株式会社 | 35770 | 2026-03-31 | 6.3%† |
| 1118 | 光ビジネスフォーム株式会社 | 39480 | 2025-12-31 | 6.3% |
| 1119 | 株式会社鶴弥 | 53860 | 2026-03-31 | 6.3% |
| 1120 | 株式会社明電舎 | 65080 | 2026-03-31 | 6.3% |
| 1121 | カナデビア株式会社 | 70040 | 2026-03-31 | 6.3% |
| 1122 | 松田産業株式会社 | 74560 | 2026-03-31 | 6.3% |
| 1123 | 乾汽船株式会社 | 93080 | 2026-03-31 | 6.3% |
| 1124 | 株式会社アドバンスト・メディア | 37730 | 2026-03-31 | 6.3% |
| 1125 | スターティアホールディングス株式会社 | 33930 | 2026-03-31 | 6.3%† |
| 1126 | テクノホライゾン株式会社 | 66290 | 2026-03-31 | 6.3% |
| 1127 | 株式会社トランザクション | 78180 | 2025-08-31 | 6.3%† |
| 1128 | 株式会社フェニックスバイオ | 61900 | 2026-03-31 | 6.3%† |
| 1129 | セーレン株式会社 | 35690 | 2026-03-31 | 6.4% |
| 1130 | 株式会社広済堂ホールディングス | 78680 | 2026-03-31 | 6.4%† |
| 1131 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 40040 | 2025-12-31 | 6.4% |
| 1132 | 堺化学工業株式会社 | 40780 | 2026-03-31 | 6.4% |
| 1133 | 共和レザー株式会社 | 35530 | 2026-03-31 | 6.4% |
| 1134 | モリ工業株式会社 | 54640 | 2026-03-31 | 6.4% |
| 1135 | 電気興業株式会社 | 67060 | 2026-03-31 | 6.4% |
| 1136 | 武蔵精密工業株式会社 | 72200 | 2026-03-31 | 6.4% |
| 1137 | 小松ウオール工業株式会社 | 79490 | 2026-03-31 | 6.4% |
| 1138 | 理想科学工業株式会社 | 64130 | 2026-03-31 | 6.4% |
| 1139 | 中部水産株式会社 | 81450 | 2026-03-31 | 6.4% |
| 1140 | 株式会社やまや | 99940 | 2026-03-31 | 6.4% |
| 1141 | 株式会社JBイレブン | 30660 | 2026-03-31 | 6.4% |
| 1142 | 東武鉄道株式会社 | 90010 | 2026-03-31 | 6.4% |
| 1143 | 株式会社サンリツ | 93660 | 2026-03-31 | 6.4% |
| 1144 | セコム株式会社 | 97350 | 2026-03-31 | 6.4% |
| 1145 | 川崎地質株式会社 | 46730 | 2025-11-30 | 6.4%† |
| 1146 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 52580 | 2026-03-31 | 6.4% |
| 1147 | 成友興業株式会社 | 91700 | 2025-09-30 | 6.4% |
| 1148 | 株式会社朝日工業社 | 19750 | 2026-03-31 | 6.5% |
| 1149 | カンロ株式会社 | 22160 | 2025-12-31 | 6.5% |
| 1150 | 株式会社文溪堂 | 94710 | 2026-03-31 | 6.5% |
| 1151 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 45440 | 2026-03-31 | 6.5% |
| 1152 | 日本精蝋株式会社 | 50100 | 2025-12-31 | 6.5% |
| 1153 | 特殊電極株式会社 | 34370 | 2026-03-31 | 6.5% |
| 1154 | フォスター電機株式会社 | 67940 | 2026-03-31 | 6.5% |
| 1155 | 日本車輌製造株式会社 | 71020 | 2026-03-31 | 6.5% |
| 1156 | 株式会社銚子丸 | 30750 | 2026-02-28 | 6.5% |
| 1157 | 株式会社 商船三井 | 91040 | 2026-03-31 | 6.5% |
| 1158 | シンクレイヤ株式会社 | 17240 | 2025-12-31 | 6.5% |
| 1159 | 株式会社ジーダット | 38410 | 2026-03-31 | 6.5% |
| 1160 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 39160 | 2025-06-30 | 6.5% |
| 1161 | 株式会社ヤシマキザイ | 76770 | 2026-03-31 | 6.5% |
| 1162 | 株式会社フレアス | 70620 | 2026-03-31 | 6.5%† |
| 1163 | 株式会社東京エネシス | 19450 | 2026-03-31 | 6.6% |
| 1164 | 株式会社 高田工業所 | 19660 | 2026-03-31 | 6.6% |
| 1165 | 第一カッター興業株式会社 | 17160 | 2025-06-30 | 6.6% |
| 1166 | 株式会社不二家 | 22110 | 2025-12-31 | 6.6% |
| 1167 | 特種東海製紙株式会社 | 37080 | 2026-03-31 | 6.6% |
| 1168 | 東ソー株式会社 | 40420 | 2026-03-31 | 6.6% |
| 1169 | 不二ラテックス株式会社 | 51990 | 2026-03-31 | 6.6% |
| 1170 | タケダ機械株式会社 | 61500 | 2025-05-31 | 6.6% |
| 1171 | THK株式会社 | 64810 | 2025-12-31 | 6.6% |
| 1172 | 株式会社ダイヘン | 66220 | 2026-03-31 | 6.6% |
| 1173 | 株式会社ミクニ | 72470 | 2026-03-31 | 6.6% |
| 1174 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 78400 | 2026-03-31 | 6.6% |
| 1175 | ニプロ株式会社 | 80860 | 2026-03-31 | 6.6% |
| 1176 | ジェコス株式会社 | 99910 | 2026-03-31 | 6.6% |
| 1177 | 株式会社シモジマ | 74820 | 2026-03-31 | 6.6% |
| 1178 | 株式会社トーメンデバイス | 27370 | 2026-03-31 | 6.6% |
| 1179 | コスモ・バイオ株式会社 | 33860 | 2025-12-31 | 6.6% |
| 1180 | 株式会社カワチ薬品 | 26640 | 2026-03-15 | 6.6% |
| 1181 | 株式会社トリドールホールディングス | 33970 | 2026-03-31 | 6.6% |
| 1182 | 株式会社島根銀行 | 71500 | 2026-03-31 | 6.6% |
| 1183 | 株式会社日本取引所グループ | 86970 | 2026-03-31 | 6.6% |
| 1184 | みずほリース株式会社 | 84250 | 2026-03-31 | 6.6% |
| 1185 | 株式会社エニグモ | 36650 | 2026-01-31 | 6.6% |
| 1186 | 明星工業株式会社 | 19760 | 2026-03-31 | 6.7% |
| 1187 | 株式会社三東工業社 | 17880 | 2025-06-30 | 6.7% |
| 1188 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 25900 | 2026-01-20 | 6.7% |
| 1189 | 株式会社アサヒペン | 46230 | 2026-03-31 | 6.7% |
| 1190 | ニッコー株式会社 | 53430 | 2026-03-31 | 6.7% |
| 1191 | 株式会社北川鉄工所 | 63170 | 2026-03-31 | 6.7% |
| 1192 | 理研計器株式会社 | 77340 | 2026-03-31 | 6.7% |
| 1193 | テイ・エス テック株式会社 | 73130 | 2026-03-31 | 6.7% |
| 1194 | いであ株式会社 | 97680 | 2025-12-31 | 6.7% |
| 1195 | 東海リース株式会社 | 97610 | 2026-03-31 | 6.7% |
| 1196 | 株式会社テクノマセマティカル | 37870 | 2026-03-31 | 6.7% |
| 1197 | 株式会社成学社 | 21790 | 2026-03-31 | 6.7% |
| 1198 | ブライトパス・バイオ株式会社 | 45940 | 2026-03-31 | 6.7% |
| 1199 | 株式会社要興業 | 65660 | 2026-03-31 | 6.7% |
| 1200 | HPCシステムズ株式会社 | 65970 | 2025-06-30 | 6.7% |
・離職率は、前期・当期の従業員数と平均勤続年数・平均年齢から退職者数を逆算した推定値であり、実際の離職率の公表値とは異なる場合がある。
・単年で従業員の半数超が流出入するなど、個人単位の採用・退職では説明できない期(事業譲渡・持株会社化・グループ内転籍等の可能性が高い期)は「構造変動」として、このランキングから除外している。
・†は推定の信頼度が低いことを示す(退職者数を実行可能な範囲に丸めた行、または予測平均年齢が開示値と2歳以上ずれる行)。