| ランキング | 全体 | 業種内 | 都道府県内 |
|---|---|---|---|
| 給与 | 1,514 / 3,782 | 48 / 123 | 952 / 2,040 |
| 勤続年数 | 839 / 3,782 | 35 / 123 | 353 / 2,040 |
| 離職率 | 1,116 / 3,463 | 28 / 115 | 566 / 1,806 |
売上高(百万円)
売上高
| 決算期 | 提出日数* | 損益 | 財務状態 | 1株情報 | 投資指標 | 人員 | 推定退職・採用* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | EPS | BPS | 配当 | ROE | ROA | 自己資本比率 | 営業利益率 | 従業員数 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 定年到達純減 | その他退職 | 採用 | 退職率 | ||
| 2026-03-31 | 80日 | 536,636 | 85,799 | 94,050 | 70,188 | 642,877 | 543,927 | 713.27円 | 5,453.98円 | 220.00円 | 12.90% | 10.92% | 84.61% | 15.99% | 4,717 | 6,986,000円 | 16.8 | 41.7 | 10 | 129 | 142 | 6.30% |
| 2025-03-31 | 87日 | 507,600 | 75,488 | 83,919 | 62,867 | 594,978 | 493,644 | 626.41円 | 4,829.96円 | 200.00円 | 12.74% | 10.57% | 82.97% | 14.87% | 4,696 | 6,982,000円 | 16.5 | 41.3 | 10 | 153 | 142 | 7.30% |
| 2024-03-31 | 88日 | 489,013 | 66,696 | 74,889 | 55,653 | 570,994 | 474,534 | 544.95円 | 4,526.89円 | 170.00円 | 11.73% | 9.75% | 83.11% | 13.64% | 4,738 | 6,370,000円 | 16.1 | 41.1 | 9 | 203 | 196 | 9.60% |
| 2023-03-31 | 83日 | 435,786 | 40,330 | 43,724 | 33,126 | 497,083 | 404,750 | 324.36円 | 3,840.08円 | 100.00円 | 8.18% | 6.66% | 81.43% | 9.25% | 4,745 | 6,208,000円 | 15.9 | 40.9 | 9 | 160 | 164 | 7.60% |
| 2022-03-31 | 84日 | 361,495 | 29,737 | 31,834 | 22,414 | 454,670 | 367,145 | 219.48円 | 3,474.89円 | 90.00円 | 6.10% | 4.93% | 80.75% | 8.23% | 4,839 | 6,073,000円 | 15.6 | 40.7 | 8 | 243 | 206 | 11.00% |
| 2021-03-31 | 85日 | 417,511 | 36,460 | 38,697 | 29,070 | 426,071 | 343,319 | 284.64円 | 3,245.53円 | 90.00円 | 8.47% | 6.82% | 80.58% | 8.73% | 4,880 | 6,134,000円 | 15.3 | 40.4 | 10 | 167 | 200 | 7.90% |
| 2020-03-31 | 86日 | 416,031 | 28,348 | 31,350 | 23,379 | 402,608 | 317,994 | 228.92円 | 3,002.58円 | 80.00円 | 7.35% | 5.81% | 78.98% | 6.81% | 4,791 | 5,818,000円 | 15.2 | 41.0 | 9 | 225 | 227 | 10.40% |
| 2019-03-31 | 88日 | 401,064 | 23,661 | 26,169 | 18,438 | 390,190 | 307,729 | 180.54円 | 2,904.55円 | 70.00円 | 5.99% | 4.73% | 78.87% | 5.90% | 4,732 | 5,577,000円 | 15.1 | 40.9 | - | - | - | - |
| 2018-03-31 | 89日 | 388,797 | 26,652 | 28,571 | 18,431 | 373,483 | 290,881 | 180.47円 | 2,740.72円 | 60.00円 | 6.34% | 4.93% | 77.88% | 6.85% | 4,639 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-03-31 | 90日 | 382,678 | 29,486 | 31,147 | 20,837 | 361,074 | 281,795 | 204.03円 | 2,655.44円 | 60.00円 | 7.39% | 5.77% | 78.04% | 7.71% | 4,650 | - | - | - | - | - | - | - |
・推定採用・退職・退職率は開示実績値ではなく概算推定です(†=低信頼、構造変動=一括転籍等の可能性)。
・提出企業が開示タグの単位を誤る(例:円と千円の取り違え等)ことがあり、その場合この表の数値も異常値になる可能性があります。
指標の定義・推定方法について
・提出日数=決算日から有価証券報告書提出日までの日数。「訂正あり」はその期の報告書に訂正報告書が後日提出されたことを示す。
・ROE=当期純利益÷純資産、ROA=当期純利益÷総資産、営業利益率=営業利益÷売上高。BPS・配当・従業員数・平均年間給与・平均勤続年数・平均年齢は提出会社単体の値。PER・PBRは株価が開示されないため非対応。
・推定採用/定年到達純減/その他退職/退職率は、単体の従業員数・平均年齢・平均勤続年数の年次変化から一定の仮定で逆算した概算値であり、開示された実績値ではありません。「定年到達純減」は当期中に定年年齢へ到達したとみられる人数の推定(再雇用等で全員が離職するとは限らないため「定年退職」ではなくこの表記)。
・†は推定の信頼度が低い行(モデル整合性の警告)。「構造変動」は個人の採用・退職では説明できない一括増減(事業譲渡・持株会社化・グループ内転籍等)が疑われる期で、この期の数値は個人退職率ではなく見かけ上の総流出率であり、離職率ランキングからは除外しています。
・※は営業利益・経常利益の代用値であることを示す。連結決算がIFRS/米国会計基準(USGAAP)の場合、これらはJ-GAAP特有の区分であるため開示されておらず、代わりに税引前当期利益を代用値として表示しています。