推定離職率の分布(% / 全3,463社)
| 順位 | 企業名 | 証券コード | 決算期 | 推定離職率 |
|---|---|---|---|---|
| 3201 | マークラインズ株式会社 | 39010 | 2025-12-31 | 28.4% |
| 3202 | 株式会社ニッキ | 60420 | 2026-03-31 | 28.5% |
| 3203 | 三菱電機株式会社 | 65030 | 2026-03-31 | 28.6% |
| 3204 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 97260 | 2026-03-31 | 28.6% |
| 3205 | 積水ハウス株式会社 | 19280 | 2026-01-31 | 28.7% |
| 3206 | アイコム株式会社 | 68200 | 2026-03-31 | 28.7% |
| 3207 | 株式会社うかい | 76210 | 2026-03-31 | 28.7% |
| 3208 | スバル興業株式会社 | 96320 | 2026-01-31 | 28.7% |
| 3209 | 東和薬品株式会社 | 45530 | 2026-03-31 | 28.8% |
| 3210 | 株式会社クロスフォー | 78100 | 2025-07-31 | 28.8% |
| 3211 | 株式会社ダイブ | 151A0 | 2025-06-30 | 28.8% |
| 3212 | 株式会社クラウディアホールディングス | 36070 | 2025-08-31 | 28.9% |
| 3213 | 株式会社コラボス | 39080 | 2026-03-31 | 28.9% |
| 3214 | 株式会社ALiNKインターネット | 70770 | 2026-02-28 | 28.9% |
| 3215 | Recovery International株式会社 | 92140 | 2025-12-31 | 28.9% |
| 3216 | 株式会社ライトアップ | 65800 | 2026-03-31 | 29% |
| 3217 | 株式会社プレイド | 41650 | 2025-09-30 | 29% |
| 3218 | 株式会社Geolocation Technology | 40180 | 2025-06-30 | 29% |
| 3219 | RIZAPグループ株式会社 | 29280 | 2026-03-31 | 29.1% |
| 3220 | 株式会社ベクトル | 60580 | 2026-02-28 | 29.1% |
| 3221 | 株式会社ブランジスタ | 61760 | 2025-09-30 | 29.1% |
| 3222 | 株式会社マクアケ | 44790 | 2025-09-30 | 29.2% |
| 3223 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 32910 | 2026-03-31 | 29.3% |
| 3224 | 株式会社Sun Asterisk | 40530 | 2025-12-31 | 29.5% |
| 3225 | 株式会社オカムラ食品工業 | 29380 | 2025-06-30 | 29.5% |
| 3226 | 株式会社Schoo | 264A0 | 2025-09-30 | 29.5% |
| 3227 | 東芝テック株式会社 | 65880 | 2026-03-31 | 29.7% |
| 3228 | 株式会社イトクロ | 60490 | 2025-10-31 | 29.7% |
| 3229 | 株式会社丸八ホールディングス | 35040 | 2026-03-31 | 29.8% |
| 3230 | 株式会社サイバー・バズ | 70690 | 2025-09-30 | 29.8% |
| 3231 | 株式会社旅工房 | 65480 | 2025-06-30 | 29.9% |
| 3232 | Retty株式会社 | 73560 | 2025-09-30 | 29.9% |
| 3233 | フジコピアン株式会社 | 79570 | 2025-12-31 | 30% |
| 3234 | 株式会社トスネット | 47540 | 2025-09-30 | 30% |
| 3235 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 31740 | 2025-08-31 | 30% |
| 3236 | ファイズホールディングス株式会社 | 93250 | 2026-03-31 | 30% |
| 3237 | 株式会社ワールド | 36120 | 2026-02-28 | 30.1% |
| 3238 | エムスリー株式会社 | 24130 | 2026-03-31 | 30.1% |
| 3239 | 不二精機株式会社 | 64000 | 2025-12-31 | 30.2% |
| 3240 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 95360 | 2026-03-31 | 30.2% |
| 3241 | アクセルマーク株式会社 | 36240 | 2025-09-30 | 30.2% |
| 3242 | 株式会社MUSCAT GROUP | 195A0 | 2026-03-31 | 30.2% |
| 3243 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 24040 | 2025-08-31 | 30.3% |
| 3244 | 株式会社タカヨシホールディングス | 92590 | 2025-09-30 | 30.3% |
| 3245 | 株式会社キャンディル | 14460 | 2025-09-30 | 30.5% |
| 3246 | 株式会社JPホールディングス | 27490 | 2026-03-31 | 30.6% |
| 3247 | 光フードサービス株式会社 | 138A0 | 2025-11-30 | 30.6% |
| 3248 | 手間いらず株式会社 | 24770 | 2025-06-30 | 30.7% |
| 3249 | 株式会社WOLVES HAND | 194A0 | 2025-06-30 | 30.7% |
| 3250 | 株式会社モバイルファクトリー | 39120 | 2025-12-31 | 30.8% |
| 3251 | 株式会社I-ne | 49330 | 2025-12-31 | 30.8% |
| 3252 | ギークス株式会社 | 70600 | 2026-03-31 | 30.9% |
| 3253 | 株式会社レダックス | 76020 | 2026-03-31 | 31% |
| 3254 | 株式会社ネクステージ | 31860 | 2025-11-30 | 31% |
| 3255 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 44150 | 2025-12-31 | 31% |
| 3256 | クオリプス株式会社 | 48940 | 2026-03-31 | 31% |
| 3257 | 株式会社アクシーズ | 13810 | 2025-06-30 | 31.1% |
| 3258 | 株式会社ヤマザワ | 99930 | 2026-02-28 | 31.1% |
| 3259 | 株式会社ガイアックス | 37750 | 2025-12-31 | 31.1% |
| 3260 | 株式会社エル・ティー・エス | 65600 | 2025-12-31 | 31.1% |
| 3261 | THECOO株式会社 | 42550 | 2025-12-31 | 31.1% |
| 3262 | 株式会社マネーフォワード | 39940 | 2025-11-30 | 31.2% |
| 3263 | 株式会社アップガレージグループ | 71340 | 2026-03-31 | 31.2% |
| 3264 | ネポン株式会社 | 79850 | 2026-03-31 | 31.3% |
| 3265 | 株式会社And Doホールディングス | 34570 | 2025-06-30 | 31.3%† |
| 3266 | 株式会社フーディソン | 71140 | 2026-03-31 | 31.3% |
| 3267 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 50760 | 2026-03-31 | 31.6% |
| 3268 | シリウスビジョン株式会社 | 62760 | 2025-12-31 | 31.7% |
| 3269 | 株式会社ジオコード | 73570 | 2026-02-28 | 31.7% |
| 3270 | ブルーイノベーション株式会社 | 55970 | 2025-12-31 | 31.7% |
| 3271 | イシン株式会社 | 143A0 | 2026-03-31 | 31.7% |
| 3272 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 96100 | 2026-03-31 | 31.9% |
| 3273 | 株式会社オークファン | 36740 | 2025-09-30 | 31.9% |
| 3274 | 株式会社フライヤー | 323A0 | 2026-02-28 | 31.9% |
| 3275 | 古河電気工業株式会社 | 58010 | 2026-03-31 | 32% |
| 3276 | 川岸工業株式会社 | 59210 | 2025-09-30 | 32% |
| 3277 | アステナホールディングス株式会社 | 80950 | 2025-11-30 | 32% |
| 3278 | JESCOホールディングス株式会社 | 14340 | 2025-08-31 | 32% |
| 3279 | 株式会社自重堂 | 35970 | 2025-06-30 | 32.1% |
| 3280 | 株式会社リンクバル | 60460 | 2025-09-30 | 32.1% |
| 3281 | 株式会社ペッパーフードサービス | 30530 | 2025-12-31 | 32.2% |
| 3282 | 株式会社揚羽 | 93300 | 2025-09-30 | 32.3% |
| 3283 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 21600 | 2025-12-31 | 32.4% |
| 3284 | 株式会社ホットランドホールディングス | 31960 | 2025-12-31 | 32.4% |
| 3285 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 70390 | 2025-12-31 | 32.4% |
| 3286 | 株式会社ランド | 89180 | 2026-02-28 | 32.5% |
| 3287 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 40510 | 2025-09-30 | 32.6% |
| 3288 | 株式会社 東 祥 | 89200 | 2026-03-31 | 32.7% |
| 3289 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 92700 | 2025-08-31 | 32.8%† |
| 3290 | 株式会社ラウンドワン | 46800 | 2026-03-31 | 32.9% |
| 3291 | SREホールディングス株式会社 | 29800 | 2026-03-31 | 32.9% |
| 3292 | BCC株式会社 | 73760 | 2025-09-30 | 32.9% |
| 3293 | 株式会社東京一番フーズ | 30670 | 2025-09-30 | 33% |
| 3294 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 93470 | 2026-03-31 | 33% |
| 3295 | 片倉工業株式会社 | 30010 | 2025-12-31 | 33.1%† |
| 3296 | 株式会社多摩川ホールディングス | 68380 | 2025-10-31 | 33.1%† |
| 3297 | ジーイエット株式会社 | 76030 | 2026-02-28 | 33.1% |
| 3298 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 76140 | 2026-01-31 | 33.1% |
| 3299 | 株式会社デジタルガレージ | 48190 | 2026-03-31 | 33.1% |
| 3300 | 株式会社エムティーアイ | 94380 | 2025-09-30 | 33.2% |
・離職率は、前期・当期の従業員数と平均勤続年数・平均年齢から退職者数を逆算した推定値であり、実際の離職率の公表値とは異なる場合がある。
・単年で従業員の半数超が流出入するなど、個人単位の採用・退職では説明できない期(事業譲渡・持株会社化・グループ内転籍等の可能性が高い期)は「構造変動」として、このランキングから除外している。
・†は推定の信頼度が低いことを示す(退職者数を実行可能な範囲に丸めた行、または予測平均年齢が開示値と2歳以上ずれる行)。