推定離職率の分布(% / 全3,463社)
| 順位 | 企業名 | 証券コード | 決算期 | 推定離職率 |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 大同特殊鋼株式会社 | 54710 | 2026-03-31 | 7.3% |
| 1302 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 66350 | 2025-12-31 | 7.3% |
| 1303 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 77740 | 2026-03-31 | 7.3% |
| 1304 | ヤマハ株式会社 | 79510 | 2026-03-31 | 7.3% |
| 1305 | 株式会社バッファロー | 33520 | 2026-03-31 | 7.3% |
| 1306 | サンフロンティア不動産株式会社 | 89340 | 2026-03-31 | 7.3% |
| 1307 | 名古屋鉄道株式会社 | 90480 | 2026-03-31 | 7.3% |
| 1308 | 安田倉庫株式会社 | 93240 | 2026-03-31 | 7.3% |
| 1309 | 山九株式会社 | 90650 | 2026-03-31 | 7.3% |
| 1310 | 株式会社セック | 37410 | 2026-03-31 | 7.3% |
| 1311 | 株式会社北の達人コーポレーション | 29300 | 2026-02-28 | 7.3% |
| 1312 | 株式会社ジョイフル本田 | 31910 | 2025-06-20 | 7.3% |
| 1313 | 株式会社ノバック | 50790 | 2025-04-30 | 7.3% |
| 1314 | 東亜道路工業株式会社 | 18820 | 2026-03-31 | 7.4% |
| 1315 | 三機工業株式会社 | 19610 | 2026-03-31 | 7.4% |
| 1316 | 株式会社大盛工業 | 18440 | 2025-07-31 | 7.4% |
| 1317 | 岩塚製菓株式会社 | 22210 | 2026-03-31 | 7.4% |
| 1318 | 株式会社ロック・フィールド | 29100 | 2025-04-30 | 7.4% |
| 1319 | 三洋化成工業株式会社 | 44710 | 2026-03-31 | 7.4% |
| 1320 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 44640 | 2026-03-31 | 7.4% |
| 1321 | 出光興産株式会社 | 50190 | 2026-03-31 | 7.4% |
| 1322 | 三菱製鋼株式会社 | 56320 | 2026-03-31 | 7.4% |
| 1323 | 東京鐵鋼株式会社 | 54450 | 2026-03-31 | 7.4% |
| 1324 | 株式会社デンソー | 69020 | 2026-03-31 | 7.4% |
| 1325 | 極東開発工業株式会社 | 72260 | 2026-03-31 | 7.4% |
| 1326 | 株式会社タムロン | 77400 | 2025-12-31 | 7.4% |
| 1327 | 横浜冷凍株式会社 | 28740 | 2025-09-30 | 7.4% |
| 1328 | トラスコ中山株式会社 | 98300 | 2025-12-31 | 7.4% |
| 1329 | 株式会社鳥羽洋行 | 74720 | 2026-03-31 | 7.4% |
| 1330 | 丸全昭和運輸株式会社 | 90680 | 2026-03-31 | 7.4% |
| 1331 | 株式会社シダー | 24350 | 2026-03-31 | 7.4% |
| 1332 | 株式会社ZOZO | 30920 | 2026-03-31 | 7.4% |
| 1333 | 大幸薬品株式会社 | 45740 | 2025-12-31 | 7.4% |
| 1334 | 株式会社メニコン | 77800 | 2026-03-31 | 7.4% |
| 1335 | 株式会社コラントッテ | 77920 | 2025-09-30 | 7.4% |
| 1336 | 株式会社アスア | 246A0 | 2025-06-30 | 7.4% |
| 1337 | 株式会社イチケン | 18470 | 2026-03-31 | 7.5% |
| 1338 | 株式会社三共 | 64170 | 2026-03-31 | 7.5% |
| 1339 | 株式会社日本一ソフトウェア | 38510 | 2026-03-31 | 7.5% |
| 1340 | ReYuu Japan株式会社 | 94250 | 2025-10-31 | 7.5% |
| 1341 | 株式会社パソナグループ | 21680 | 2025-05-31 | 7.5% |
| 1342 | 株式会社サンセイランディック | 32770 | 2025-12-31 | 7.5% |
| 1343 | 株式会社Aiming | 39110 | 2025-12-31 | 7.5% |
| 1344 | 戸田建設株式会社 | 18600 | 2026-03-31 | 7.6% |
| 1345 | 株式会社四電工 | 19390 | 2026-03-31 | 7.6% |
| 1346 | コタ株式会社 | 49230 | 2025-03-31 | 7.6% |
| 1347 | 昭和化学工業株式会社 | 49900 | 2026-03-31 | 7.6% |
| 1348 | 原田工業株式会社 | 69040 | 2026-03-31 | 7.6% |
| 1349 | FDK株式会社 | 69550 | 2026-03-31 | 7.6% |
| 1350 | 泉州電業株式会社 | 98240 | 2025-10-31 | 7.6% |
| 1351 | 初穂商事株式会社 | 74250 | 2025-12-31 | 7.6% |
| 1352 | ケイティケイ株式会社 | 30350 | 2025-08-20 | 7.6% |
| 1353 | 株式会社 ヒマラヤ | 75140 | 2025-08-31 | 7.6% |
| 1354 | 株式会社かんなん丸 | 75850 | 2025-06-30 | 7.6% |
| 1355 | ヒラキ株式会社 | 30590 | 2026-03-31 | 7.6% |
| 1356 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 90420 | 2026-03-31 | 7.6% |
| 1357 | 名港海運株式会社 | 93570 | 2026-03-31 | 7.6% |
| 1358 | 株式会社両毛システムズ | 96910 | 2026-03-31 | 7.6% |
| 1359 | ベルグアース株式会社 | 13830 | 2025-10-31 | 7.6% |
| 1360 | 株式会社淺沼組 | 18520 | 2026-03-31 | 7.7% |
| 1361 | 株式会社サンテック | 19600 | 2026-03-31 | 7.7% |
| 1362 | 第一屋製パン株式会社 | 22150 | 2025-12-31 | 7.7% |
| 1363 | 小倉クラッチ株式会社 | 64080 | 2026-03-31 | 7.7% |
| 1364 | 株式会社アルチザネットワークス | 67780 | 2025-07-31 | 7.7%† |
| 1365 | 株式会社イトーキ | 79720 | 2025-12-31 | 7.7% |
| 1366 | 東海旅客鉄道株式会社 | 90220 | 2026-03-31 | 7.7% |
| 1367 | 株式会社フィスコ | 38070 | 2025-12-31 | 7.7% |
| 1368 | 株式会社アメイズ | 60760 | 2025-11-30 | 7.7% |
| 1369 | DeltaーFly Pharma株式会社 | 45980 | 2026-03-31 | 7.7%† |
| 1370 | 株式会社BlueMeme | 40690 | 2025-03-31 | 7.7% |
| 1371 | 株式会社ノダ | 78790 | 2025-11-30 | 7.8% |
| 1372 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 49760 | 2025-06-30 | 7.8% |
| 1373 | アキレス株式会社 | 51420 | 2026-03-31 | 7.8% |
| 1374 | 旭コンクリート工業株式会社 | 52680 | 2026-03-31 | 7.8% |
| 1375 | 住友重機械工業株式会社 | 63020 | 2025-12-31 | 7.8% |
| 1376 | 蔵王産業株式会社 | 99860 | 2026-03-31 | 7.8% |
| 1377 | 株式会社アルペン | 30280 | 2025-06-30 | 7.8% |
| 1378 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 97440 | 2023-03-31 | 7.8% |
| 1379 | 株式会社スペース | 96220 | 2025-12-31 | 7.8% |
| 1380 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 92780 | 2025-05-31 | 7.8% |
| 1381 | オーウエル株式会社 | 76700 | 2026-03-31 | 7.8% |
| 1382 | 株式会社ヤクルト本社 | 22670 | 2026-03-31 | 7.9% |
| 1383 | 日本坩堝株式会社 | 53550 | 2026-03-31 | 7.9% |
| 1384 | ホシデン株式会社 | 68040 | 2026-03-31 | 7.9% |
| 1385 | GMB株式会社 | 72140 | 2026-03-31 | 7.9% |
| 1386 | イオン北海道株式会社 | 75120 | 2026-02-28 | 7.9% |
| 1387 | 株式会社壱番屋 | 76300 | 2026-02-28 | 7.9% |
| 1388 | 株式会社住友倉庫 | 93030 | 2026-03-31 | 7.9% |
| 1389 | 株式会社コア | 23590 | 2026-03-31 | 7.9% |
| 1390 | メディアスホールディングス株式会社 | 31540 | 2025-06-30 | 7.9% |
| 1391 | ICDAホールディングス株式会社 | 31840 | 2026-03-31 | 7.9% |
| 1392 | 冨士ダイス株式会社 | 61670 | 2026-03-31 | 7.9% |
| 1393 | 株式会社クリーマ | 40170 | 2026-02-28 | 7.9% |
| 1394 | 日本エコシステム株式会社 | 92490 | 2025-09-30 | 7.9% |
| 1395 | 株式会社長栄 | 29930 | 2026-03-31 | 7.9% |
| 1396 | 株式会社セレコーポレーション | 50780 | 2026-02-28 | 7.9% |
| 1397 | インフォメティス株式会社 | 281A0 | 2025-12-31 | 7.9% |
| 1398 | 株式会社Veritas In Silico | 130A0 | 2025-12-31 | 7.9% |
| 1399 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 20020 | 2026-03-31 | 8% |
| 1400 | 養命酒製造株式会社 | 25400 | 2026-03-31 | 8% |
・離職率は、前期・当期の従業員数と平均勤続年数・平均年齢から退職者数を逆算した推定値であり、実際の離職率の公表値とは異なる場合がある。
・単年で従業員の半数超が流出入するなど、個人単位の採用・退職では説明できない期(事業譲渡・持株会社化・グループ内転籍等の可能性が高い期)は「構造変動」として、このランキングから除外している。
・†は推定の信頼度が低いことを示す(退職者数を実行可能な範囲に丸めた行、または予測平均年齢が開示値と2歳以上ずれる行)。