推定離職率の分布(% / 全3,463社)
| 順位 | 企業名 | 証券コード | 決算期 | 推定離職率 |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | 平田機工株式会社 | 62580 | 2026-03-31 | 10.8% |
| 1902 | 極東貿易株式会社 | 80930 | 2026-03-31 | 10.8%† |
| 1903 | 株式会社近鉄百貨店 | 82440 | 2026-02-28 | 10.8% |
| 1904 | セフテック株式会社 | 74640 | 2026-03-31 | 10.8% |
| 1905 | 株式会社琉球銀行 | 83990 | 2026-03-31 | 10.8% |
| 1906 | 株式会社 福島銀行 | 85620 | 2026-03-31 | 10.8% |
| 1907 | 株式会社ジェイテック | 24790 | 2026-03-31 | 10.8% |
| 1908 | ノバシステム株式会社 | 52570 | 2025-12-31 | 10.8% |
| 1909 | 株式会社湖池屋 | 22260 | 2026-03-31 | 10.9% |
| 1910 | 大倉工業株式会社 | 42210 | 2025-12-31 | 10.9% |
| 1911 | ナラサキ産業株式会社 | 80850 | 2026-03-31 | 10.9% |
| 1912 | 双日株式会社 | 27680 | 2026-03-31 | 10.9% |
| 1913 | 株式会社ナフコ | 27900 | 2026-03-31 | 10.9% |
| 1914 | 玉井商船株式会社 | 91270 | 2026-03-31 | 10.9% |
| 1915 | 株式会社オリエントコーポレーション | 85850 | 2026-03-31 | 10.9% |
| 1916 | 株式会社エックスネット | 47620 | 2026-03-31 | 10.9% |
| 1917 | 東京センチュリー株式会社 | 84390 | 2026-03-31 | 10.9% |
| 1918 | ウェルネット株式会社 | 24280 | 2025-06-30 | 10.9% |
| 1919 | ジェイリース株式会社 | 71870 | 2026-03-31 | 10.9% |
| 1920 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 71890 | 2026-03-31 | 10.9% |
| 1921 | HENNGE株式会社 | 44750 | 2025-09-30 | 10.9% |
| 1922 | 株式会社AB&Company | 92510 | 2025-10-31 | 10.9% |
| 1923 | ファーストアカウンティング株式会社 | 55880 | 2025-12-31 | 10.9% |
| 1924 | 全保連株式会社 | 58450 | 2026-03-31 | 10.9% |
| 1925 | 住友化学株式会社 | 40050 | 2026-03-31 | 11% |
| 1926 | オカモト株式会社 | 51220 | 2026-03-31 | 11% |
| 1927 | ミネベアミツミ株式会社 | 64790 | 2026-03-31 | 11% |
| 1928 | コーセル株式会社 | 69050 | 2025-05-20 | 11% |
| 1929 | 日東精工株式会社 | 59570 | 2025-12-31 | 11% |
| 1930 | 阪和興業株式会社 | 80780 | 2026-03-31 | 11% |
| 1931 | 株式会社あらた | 27330 | 2026-03-31 | 11% |
| 1932 | 石光商事株式会社 | 27500 | 2026-03-31 | 11% |
| 1933 | 北海道電力株式会社 | 95090 | 2026-03-31 | 11% |
| 1934 | 株式会社テラプローブ | 66270 | 2025-12-31 | 11% |
| 1935 | JIG-SAW株式会社 | 39140 | 2025-12-31 | 11% |
| 1936 | ジェイドグループ株式会社 | 35580 | 2026-02-28 | 11% |
| 1937 | 三和油化工業株式会社 | 41250 | 2026-03-31 | 11% |
| 1938 | 株式会社佐藤渡辺 | 18070 | 2026-03-31 | 11.1% |
| 1939 | 世紀東急工業株式会社 | 18980 | 2026-03-31 | 11.1% |
| 1940 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 79210 | 2025-05-31 | 11.1% |
| 1941 | 日本カーバイド工業株式会社 | 40640 | 2026-03-31 | 11.1% |
| 1942 | 株式会社ワコム | 67270 | 2026-03-31 | 11.1% |
| 1943 | 日本プラスト株式会社 | 72910 | 2026-03-31 | 11.1% |
| 1944 | KPPグループホールディングス株式会社 | 92740 | 2026-03-31 | 11.1%† |
| 1945 | 愛眼株式会社 | 98540 | 2026-03-31 | 11.1% |
| 1946 | 株式会社百十四銀行 | 83860 | 2026-03-31 | 11.1% |
| 1947 | 株式会社フォーシーズHD | 37260 | 2025-09-30 | 11.1%† |
| 1948 | SGホールディングス株式会社 | 91430 | 2026-03-31 | 11.1% |
| 1949 | 名工建設株式会社 | 18690 | 2026-03-31 | 11.2% |
| 1950 | 一正蒲鉾株式会社 | 29040 | 2025-06-30 | 11.2% |
| 1951 | 保土谷化学工業株式会社 | 41120 | 2026-03-31 | 11.2% |
| 1952 | 中央発條株式会社 | 59920 | 2026-03-31 | 11.2% |
| 1953 | 株式会社メガチップス | 68750 | 2026-03-31 | 11.2% |
| 1954 | アオイ電子株式会社 | 68320 | 2026-03-31 | 11.2% |
| 1955 | アークランズ株式会社 | 98420 | 2026-02-28 | 11.2% |
| 1956 | ゼット株式会社 | 81350 | 2026-03-31 | 11.2% |
| 1957 | 株式会社ベルパーク | 94410 | 2025-12-31 | 11.2% |
| 1958 | 株式会社紀陽銀行 | 83700 | 2026-03-31 | 11.2% |
| 1959 | NCS&A株式会社 | 97090 | 2026-03-31 | 11.2% |
| 1960 | 三協立山株式会社 | 59320 | 2025-05-31 | 11.2% |
| 1961 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 18080 | 2026-03-31 | 11.3% |
| 1962 | 株式会社ヒラノテクシード | 62450 | 2026-03-31 | 11.3% |
| 1963 | 株式会社IHI | 70130 | 2026-03-31 | 11.3% |
| 1964 | クリナップ株式会社 | 79550 | 2026-03-31 | 11.3% |
| 1965 | 株式会社マルゼン | 59820 | 2026-02-28 | 11.3% |
| 1966 | タビオ株式会社 | 26680 | 2026-02-28 | 11.3% |
| 1967 | 株式会社天満屋ストア | 98460 | 2026-02-28 | 11.3% |
| 1968 | 株式会社 ハウス オブ ローゼ | 75060 | 2026-03-31 | 11.3% |
| 1969 | 株式会社大光銀行 | 85370 | 2026-03-31 | 11.3% |
| 1970 | 株式会社プロパスト | 32360 | 2025-05-31 | 11.3% |
| 1971 | 株式会社コーセーアールイー | 32460 | 2026-01-31 | 11.3% |
| 1972 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 43500 | 2026-03-31 | 11.3% |
| 1973 | 株式会社セキュア | 42640 | 2025-12-31 | 11.3% |
| 1974 | アトミクス株式会社 | 46250 | 2026-03-31 | 11.4% |
| 1975 | 株式会社ジェイテクト | 64730 | 2026-03-31 | 11.4% |
| 1976 | 株式会社宮入バルブ製作所 | 64950 | 2026-03-31 | 11.4% |
| 1977 | 岡谷電機産業株式会社 | 69260 | 2026-03-31 | 11.4% |
| 1978 | くら寿司株式会社 | 26950 | 2025-10-31 | 11.4% |
| 1979 | 丸八証券株式会社 | 87000 | 2026-03-31 | 11.4% |
| 1980 | 株式会社共立メンテナンス | 96160 | 2026-03-31 | 11.4% |
| 1981 | 株式会社いい生活 | 37960 | 2026-03-31 | 11.4% |
| 1982 | 株式会社トレードワークス | 39970 | 2025-12-31 | 11.4% |
| 1983 | ユミルリンク株式会社 | 43720 | 2025-12-31 | 11.4% |
| 1984 | 三菱マテリアル株式会社 | 57110 | 2026-03-31 | 11.5% |
| 1985 | 藤倉化成株式会社 | 46200 | 2026-03-31 | 11.5% |
| 1986 | 株式会社タカギセイコー | 42420 | 2026-03-31 | 11.5% |
| 1987 | アルメタックス株式会社 | 59280 | 2026-03-31 | 11.5% |
| 1988 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 62540 | 2026-03-31 | 11.5% |
| 1989 | デンヨー株式会社 | 65170 | 2026-03-31 | 11.5% |
| 1990 | ソニーグループ株式会社 | 67580 | 2026-03-31 | 11.5% |
| 1991 | 株式会社エフテック | 72120 | 2026-03-31 | 11.5% |
| 1992 | 東北化学薬品株式会社 | 74460 | 2025-09-30 | 11.5% |
| 1993 | 株式会社ハチバン | 99500 | 2026-03-20 | 11.5% |
| 1994 | 株式会社 百五銀行 | 83680 | 2026-03-31 | 11.5% |
| 1995 | 水戸証券株式会社 | 86220 | 2026-03-31 | 11.5% |
| 1996 | エリアリンク株式会社 | 89140 | 2025-12-31 | 11.5% |
| 1997 | 株式会社京進 | 47350 | 2026-02-28 | 11.5% |
| 1998 | 株式会社インテリジェント ウェイブ | 48470 | 2025-06-30 | 11.5% |
| 1999 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 36750 | 2025-06-30 | 11.5% |
| 2000 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 71820 | 2026-03-31 | 11.5% |
・離職率は、前期・当期の従業員数と平均勤続年数・平均年齢から退職者数を逆算した推定値であり、実際の離職率の公表値とは異なる場合がある。
・単年で従業員の半数超が流出入するなど、個人単位の採用・退職では説明できない期(事業譲渡・持株会社化・グループ内転籍等の可能性が高い期)は「構造変動」として、このランキングから除外している。
・†は推定の信頼度が低いことを示す(退職者数を実行可能な範囲に丸めた行、または予測平均年齢が開示値と2歳以上ずれる行)。