推定離職率の分布(% / 全3,463社)
| 順位 | 企業名 | 証券コード | 決算期 | 推定離職率 |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | キッコーマン株式会社 | 28010 | 2026-03-31 | 8% |
| 1402 | 中外製薬株式会社 | 45190 | 2025-12-31 | 8% |
| 1403 | 株式会社ダイケン | 59000 | 2026-02-28 | 8% |
| 1404 | 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション | 60160 | 2026-03-31 | 8% |
| 1405 | アスカ株式会社 | 72270 | 2025-11-30 | 8% |
| 1406 | 株式会社大和 | 82470 | 2026-02-28 | 8% |
| 1407 | スルガ銀行株式会社 | 83580 | 2026-03-31 | 8% |
| 1408 | 株式会社菱友システムズ | 46850 | 2026-03-31 | 8% |
| 1409 | 株式会社クロスキャット | 23070 | 2026-03-31 | 8% |
| 1410 | パラカ株式会社 | 48090 | 2025-09-30 | 8% |
| 1411 | 株式会社ブロードリーフ | 36730 | 2025-12-31 | 8% |
| 1412 | 株式会社ビーアンドピー | 78040 | 2025-10-31 | 8% |
| 1413 | 株式会社日本オーエー研究所 | 52410 | 2025-12-31 | 8% |
| 1414 | 関西ペイント株式会社 | 46130 | 2026-03-31 | 8.1% |
| 1415 | トピー工業株式会社 | 72310 | 2026-03-31 | 8.1% |
| 1416 | リンナイ株式会社 | 59470 | 2026-03-31 | 8.1% |
| 1417 | 株式会社ディスコ | 61460 | 2026-03-31 | 8.1% |
| 1418 | 株式会社東京衡機 | 77190 | 2026-02-28 | 8.1%† |
| 1419 | シライ電子工業株式会社 | 66580 | 2026-03-31 | 8.1% |
| 1420 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 66380 | 2026-03-31 | 8.1% |
| 1421 | 日本瓦斯株式会社 | 81740 | 2026-03-31 | 8.1% |
| 1422 | 株式会社王将フードサービス | 99360 | 2026-03-31 | 8.1% |
| 1423 | 株式会社 栃木銀行 | 85500 | 2026-03-31 | 8.1% |
| 1424 | 西菱電機株式会社 | 43410 | 2026-03-31 | 8.1% |
| 1425 | 株式会社データ・アプリケーション | 38480 | 2026-03-31 | 8.1% |
| 1426 | ジャパンマテリアル株式会社 | 60550 | 2026-03-31 | 8.1% |
| 1427 | 株式会社ヤマト | 19670 | 2026-03-20 | 8.2% |
| 1428 | フクビ化学工業株式会社 | 78710 | 2026-03-31 | 8.2% |
| 1429 | 株式会社ADEKA | 44010 | 2026-03-31 | 8.2% |
| 1430 | JCRファーマ株式会社 | 45520 | 2026-03-31 | 8.2% |
| 1431 | 株式会社日本製鋼所 | 56310 | 2026-03-31 | 8.2% |
| 1432 | 株式会社アマダ | 61130 | 2026-03-31 | 8.2% |
| 1433 | 三櫻工業株式会社 | 65840 | 2026-03-31 | 8.2% |
| 1434 | 日東工業株式会社 | 66510 | 2026-03-31 | 8.2% |
| 1435 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 63920 | 2026-03-31 | 8.2% |
| 1436 | 株式会社PALTAC | 82830 | 2026-03-31 | 8.2% |
| 1437 | 株式会社神戸物産 | 30380 | 2025-10-31 | 8.2% |
| 1438 | 株式会社アサックス | 87720 | 2026-03-31 | 8.2% |
| 1439 | 東京地下鉄株式会社 | 90230 | 2026-03-31 | 8.2% |
| 1440 | 株式会社サンマルクホールディングス | 33950 | 2026-03-31 | 8.2% |
| 1441 | 株式会社アミファ | 78000 | 2025-09-30 | 8.2% |
| 1442 | 株式会社あさくま | 76780 | 2026-01-31 | 8.2% |
| 1443 | 株式会社テクニスコ | 29620 | 2025-06-30 | 8.2% |
| 1444 | 日工株式会社 | 63060 | 2026-03-31 | 8.3% |
| 1445 | 三洋工業株式会社 | 59580 | 2026-03-31 | 8.3% |
| 1446 | 株式会社ニフコ | 79880 | 2026-03-31 | 8.3% |
| 1447 | 株式会社あかつき本社 | 87370 | 2026-03-31 | 8.3%† |
| 1448 | 兵機海運株式会社 | 93620 | 2026-03-31 | 8.3% |
| 1449 | 株式会社ハリマビステム | 97800 | 2026-03-31 | 8.3% |
| 1450 | 株式会社アエリア | 37580 | 2025-12-31 | 8.3% |
| 1451 | ダイト株式会社 | 45770 | 2025-05-31 | 8.3% |
| 1452 | 株式会社ノエビアホールディングス | 49280 | 2025-09-30 | 8.3% |
| 1453 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 66160 | 2026-03-31 | 8.3% |
| 1454 | アクサスホールディングス株式会社 | 35360 | 2025-08-31 | 8.3% |
| 1455 | 株式会社アトラエ | 61940 | 2025-09-30 | 8.3% |
| 1456 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 79400 | 2026-03-31 | 8.3% |
| 1457 | 株式会社エクスモーション | 43940 | 2025-11-30 | 8.3% |
| 1458 | 第一建設工業株式会社 | 17990 | 2026-03-31 | 8.4% |
| 1459 | 株式会社meito | 22070 | 2026-03-31 | 8.4% |
| 1460 | DIC株式会社 | 46310 | 2025-12-31 | 8.4% |
| 1461 | 大伸化学株式会社 | 46290 | 2026-03-31 | 8.4% |
| 1462 | TOTO株式会社 | 53320 | 2026-03-31 | 8.4% |
| 1463 | 株式会社アーレスティ | 58520 | 2026-03-31 | 8.4% |
| 1464 | 株式会社キムラタン | 81070 | 2026-03-31 | 8.4% |
| 1465 | 株式会社フォーバル | 82750 | 2026-03-31 | 8.4% |
| 1466 | 株式会社ハニーズホールディングス | 27920 | 2025-05-31 | 8.4% |
| 1467 | 株式会社ヘッドウォータース | 40110 | 2025-12-31 | 8.4% |
| 1468 | 東和ハイシステム株式会社 | 41720 | 2025-09-30 | 8.4% |
| 1469 | 株式会社ゴールドウイン | 81110 | 2026-03-31 | 8.5% |
| 1470 | ステラケミファ株式会社 | 41090 | 2026-03-31 | 8.5% |
| 1471 | フマキラー株式会社 | 49980 | 2026-03-31 | 8.5% |
| 1472 | 荒川化学工業株式会社 | 49680 | 2026-03-31 | 8.5% |
| 1473 | リョービ株式会社 | 58510 | 2025-12-31 | 8.5% |
| 1474 | 株式会社京三製作所 | 67420 | 2026-03-31 | 8.5% |
| 1475 | 株式会社フルヤ金属 | 78260 | 2025-06-30 | 8.5% |
| 1476 | 神鋼商事株式会社 | 80750 | 2026-03-31 | 8.5% |
| 1477 | 因幡電機産業株式会社 | 99340 | 2026-03-31 | 8.5% |
| 1478 | 株式会社イズミ | 82730 | 2026-02-28 | 8.5% |
| 1479 | 株式会社ジュンテンドー | 98350 | 2026-02-28 | 8.5% |
| 1480 | フジ住宅株式会社 | 88600 | 2026-03-31 | 8.5% |
| 1481 | オリックス株式会社 | 85910 | 2026-03-31 | 8.5% |
| 1482 | TDCソフト株式会社 | 46870 | 2026-03-31 | 8.5% |
| 1483 | 株式会社サイバーエージェント | 47510 | 2025-09-30 | 8.5% |
| 1484 | 株式会社ハイマックス | 42990 | 2026-03-31 | 8.5% |
| 1485 | 株式会社ヒップ | 21360 | 2026-03-31 | 8.5% |
| 1486 | チムニー株式会社 | 31780 | 2026-03-31 | 8.5% |
| 1487 | 株式会社ゼネテック | 44920 | 2026-03-31 | 8.5% |
| 1488 | 株式会社マーキュリー | 50250 | 2026-02-28 | 8.5% |
| 1489 | 日比谷総合設備株式会社 | 19820 | 2026-03-31 | 8.6% |
| 1490 | 味の素株式会社 | 28020 | 2026-03-31 | 8.6% |
| 1491 | 住友ファーマ株式会社 | 45060 | 2026-03-31 | 8.6% |
| 1492 | 横浜ゴム株式会社 | 51010 | 2025-12-31 | 8.6% |
| 1493 | SECカーボン株式会社 | 53040 | 2026-03-31 | 8.6% |
| 1494 | 兼松エンジニアリング株式会社 | 64020 | 2026-03-31 | 8.6% |
| 1495 | 株式会社テクノメディカ | 66780 | 2026-03-31 | 8.6% |
| 1496 | 三信電気株式会社 | 81500 | 2026-03-31 | 8.6% |
| 1497 | ソレキア株式会社 | 98670 | 2026-03-31 | 8.6% |
| 1498 | 株式会社ジーフット | 26860 | 2026-02-28 | 8.6% |
| 1499 | 株式会社ZOA | 33750 | 2026-03-31 | 8.6% |
| 1500 | 株式会社あおぞら銀行 | 83040 | 2026-03-31 | 8.6% |
・離職率は、前期・当期の従業員数と平均勤続年数・平均年齢から退職者数を逆算した推定値であり、実際の離職率の公表値とは異なる場合がある。
・単年で従業員の半数超が流出入するなど、個人単位の採用・退職では説明できない期(事業譲渡・持株会社化・グループ内転籍等の可能性が高い期)は「構造変動」として、このランキングから除外している。
・†は推定の信頼度が低いことを示す(退職者数を実行可能な範囲に丸めた行、または予測平均年齢が開示値と2歳以上ずれる行)。