| ランキング | 全体 | 業種内 | 都道府県内 |
|---|---|---|---|
| 給与 | 272 / 3,782 | 19 / 227 | 204 / 2,040 |
| 勤続年数 | 631 / 3,782 | 72 / 227 | 261 / 2,040 |
| 離職率 | 3,459 / 3,463 | 214 / 214 | 1,802 / 1,806 |
売上高(百万円)
売上高
| 決算期 | 提出日数* | 損益 | 財務状態 | 1株情報 | 投資指標 | 人員 | 推定退職・採用* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | EPS | BPS | 配当 | ROE | ROA | 自己資本比率 | 営業利益率 | 従業員数 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 定年到達純減 | その他退職 | 採用 | 退職率 | ||
| 2026-03-31 | 84日 | 364,403 | 22,688 | 6,390※ | 492 | 542,510 | 161,668 | 3.90円 | 761.42円 | 42.00円 | 0.30% | 0.09% | 29.80% | 6.23% | 8,647 | 9,834,195円 | 17.5 | 49.0 | 3 | 84 | 56 | 49.50% |
| 2025-03-31 | 86日 | 361,593 | 22,580 | 18,823※ | 10,485 | 532,482 | 141,639 | 83.13円 | 778.80円 | 42.00円 | 7.40% | 1.97% | 26.60% | 6.24% | 9,041 | 9,177,383円 | 18.8 | 48.8 | 2† | 0† | 37† | 1.70%† |
| 2024-03-31 | 87日 | 353,900 | 1,566 | -13,249※ | -12,893 | 564,327 | 139,515 | -102.48円 | 751.98円 | 54.00円 | -9.24% | -2.28% | 24.72% | 0.44% | 9,245 | 9,989,667円 | 16.8 | 48.0 | 2 | 18 | 11 | 13.60% |
| 2023-03-31 | 84日 | 356,434 | 20,000 | 179※ | -3,222 | 561,567 | 138,008 | -25.84円 | 759.31円 | 72.00円 | -2.33% | -0.57% | 24.58% | 5.61% | 9,403 | 9,808,947円 | 16.2 | 47.2 | 3 | 73 | 52 | 43.60% |
| 2022-03-31 | 90日 | 340,452 | 8,174 | 3,002※ | -8,460 | 591,320 | 135,374 | -70.78円 | 763.79円 | - | -6.25% | -1.43% | 22.89% | 2.40% | 9,374 | 9,032,968円 | 17.4 | 47.9 | - | - | - | - |
・推定採用・退職・退職率は開示実績値ではなく概算推定です(†=低信頼、構造変動=一括転籍等の可能性)。
・提出企業が開示タグの単位を誤る(例:円と千円の取り違え等)ことがあり、その場合この表の数値も異常値になる可能性があります。
指標の定義・推定方法について
・提出日数=決算日から有価証券報告書提出日までの日数。「訂正あり」はその期の報告書に訂正報告書が後日提出されたことを示す。
・ROE=当期純利益÷純資産、ROA=当期純利益÷総資産、営業利益率=営業利益÷売上高。BPS・配当・従業員数・平均年間給与・平均勤続年数・平均年齢は提出会社単体の値。PER・PBRは株価が開示されないため非対応。
・推定採用/定年到達純減/その他退職/退職率は、単体の従業員数・平均年齢・平均勤続年数の年次変化から一定の仮定で逆算した概算値であり、開示された実績値ではありません。「定年到達純減」は当期中に定年年齢へ到達したとみられる人数の推定(再雇用等で全員が離職するとは限らないため「定年退職」ではなくこの表記)。
・†は推定の信頼度が低い行(モデル整合性の警告)。「構造変動」は個人の採用・退職では説明できない一括増減(事業譲渡・持株会社化・グループ内転籍等)が疑われる期で、この期の数値は個人退職率ではなく見かけ上の総流出率であり、離職率ランキングからは除外しています。
・※は営業利益・経常利益の代用値であることを示す。連結決算がIFRS/米国会計基準(USGAAP)の場合、これらはJ-GAAP特有の区分であるため開示されておらず、代わりに税引前当期利益を代用値として表示しています。