| ランキング | 全体 | 業種内 | 都道府県内 |
|---|---|---|---|
| 給与 | 3,087 / 3,782 | 368 / 558 | 31 / 41 |
| 勤続年数 | 2,749 / 3,782 | 243 / 559 | 39 / 41 |
| 離職率 | 1,787 / 3,463 | 193 / 472 | 24 / 38 |
売上高(百万円)
売上高
| 決算期 | 提出日数* | 損益 | 財務状態 | 1株情報 | 投資指標 | 人員 | 推定退職・採用* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | EPS | BPS | 配当 | ROE | ROA | 自己資本比率 | 営業利益率 | 従業員数 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 定年到達純減 | その他退職 | 採用 | 退職率 | ||
| 2025-08-31 | 89日 | 1,544 | -17 | -20 | 28 | 994 | 300 | 33.85円 | 263.59円 | - | 9.52% | 2.87% | 30.17% | -1.14% | 116 | 5,304,000円 | 7.2 | 35.7 | 0 | 12 | 5 | 10.10% |
| 2024-08-31 | 90日 | 1,515 | -38 | -39 | 2 | 904 | 255 | 2.83円 | 281.33円 | - | 0.92% | 0.26% | 28.29% | -2.54% | 123 | 4,110,000円 | 6.2 | 34.0 | 0 | 7 | 23 | 6.30% |
| 2023-08-31 | 90日 | 1,382 | -68 | -69 | -66 | 746 | 243 | -80.33円 | 270.90円 | - | -27.36% | -8.91% | 32.56% | -4.93% | 107 | 4,162,000円 | 6.3 | 34.2 | 0 | 18 | 24 | 17.50% |
| 2022-08-31 | 89日 | 1,254 | -54 | -56 | -71 | 713 | 282 | -87.33円 | 344.40円 | - | -25.31% | -10.03% | 39.63% | -4.37% | 101 | 3,990,000円 | 6.3 | 34.1 | 0 | 9 | 20 | 10.00% |
| 2021-08-31 | 87日 | 1,349 | 100 | 94 | 79 | 844 | 353 | 112.82円 | 430.98円 | - | 22.56% | 9.43% | 41.79% | 7.47% | 90 | 4,308,000円 | 6.4 | 34.8 | - | - | - | - |
・推定採用・退職・退職率は開示実績値ではなく概算推定です(†=低信頼、構造変動=一括転籍等の可能性)。
・提出企業が開示タグの単位を誤る(例:円と千円の取り違え等)ことがあり、その場合この表の数値も異常値になる可能性があります。
指標の定義・推定方法について
・提出日数=決算日から有価証券報告書提出日までの日数。「訂正あり」はその期の報告書に訂正報告書が後日提出されたことを示す。
・ROE=当期純利益÷純資産、ROA=当期純利益÷総資産、営業利益率=営業利益÷売上高。BPS・配当・従業員数・平均年間給与・平均勤続年数・平均年齢は提出会社単体の値。PER・PBRは株価が開示されないため非対応。
・推定採用/定年到達純減/その他退職/退職率は、単体の従業員数・平均年齢・平均勤続年数の年次変化から一定の仮定で逆算した概算値であり、開示された実績値ではありません。「定年到達純減」は当期中に定年年齢へ到達したとみられる人数の推定(再雇用等で全員が離職するとは限らないため「定年退職」ではなくこの表記)。
・†は推定の信頼度が低い行(モデル整合性の警告)。「構造変動」は個人の採用・退職では説明できない一括増減(事業譲渡・持株会社化・グループ内転籍等)が疑われる期で、この期の数値は個人退職率ではなく見かけ上の総流出率であり、離職率ランキングからは除外しています。
・※は営業利益・経常利益の代用値であることを示す。連結決算がIFRS/米国会計基準(USGAAP)の場合、これらはJ-GAAP特有の区分であるため開示されておらず、代わりに税引前当期利益を代用値として表示しています。