| ランキング | 全体 | 業種内 | 都道府県内 |
|---|---|---|---|
| 給与 | 56 / 3,782 | 8 / 132 | 46 / 2,040 |
| 勤続年数 | 1,239 / 3,782 | 5 / 132 | 526 / 2,040 |
| 離職率 | 3,194 / 3,463 | 96 / 113 | 1,611 / 1,806 |
売上高(百万円)
売上高
| 決算期 | 提出日数* | 損益 | 財務状態 | 1株情報 | 投資指標 | 人員 | 推定退職・採用* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | EPS | BPS | 配当 | ROE | ROA | 自己資本比率 | 営業利益率 | 従業員数 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 定年到達純減 | その他退職 | 採用 | 退職率 | ||
| 2026-03-31 | 85日 | 1,246,048 | 166,882 | 147,803 | 96,697 | 3,419,052 | 916,600 | 135.45円 | 1,260.05円 | 48.00円 | 10.55% | 2.83% | 26.81% | 13.39% | 21,036 | 13,199,000円 | 15.3 | 42.8 | 1 | 33 | 20 | 28.20% |
| 2025-03-31 | 86日 | 1,150,301 | 140,763 | 129,152 | 77,562 | 3,259,928 | 843,500 | 108.69円 | 1,150.27円 | 36.50円 | 9.20% | 2.38% | 25.87% | 12.24% | 21,898 | 12,784,000円 | 15.1 | 42.8 | 1† | 0† | 19† | 0.50%† |
| 2024-03-31 | 87日 | 1,103,047 | 120,238 | 110,391 | 68,545 | 3,030,751 | 771,900 | 96.40円 | 1,053.04円 | 31.00円 | 8.88% | 2.26% | 25.47% | 10.90% | 21,170 | 11,132,000円 | 14.3 | 42.0 | 1† | 0† | 12† | 0.60%† |
| 2023-03-31 | 89日 | 1,005,836 | 110,410 | 99,558 | 48,227 | 2,738,458 | 700,702 | 67.21円 | 964.77円 | 23.50円 | 6.88% | 1.76% | 25.59% | 10.98% | 21,614 | 10,304,000円 | 14.3 | 42.3 | 1 | 18 | 21 | 21.70% |
| 2022-03-31 | 89日 | 989,049 | 83,817 | 72,834 | 35,133 | 2,634,343 | 643,298 | 48.84円 | 878.32円 | 17.00円 | 5.46% | 1.33% | 24.42% | 8.47% | 21,276 | 10,579,000円 | 15.6 | 43.4 | 0† | 0† | 13† | 0.60%† |
| 2021-03-31 | 86日 | 907,735 | 56,517 | 46,555 | 21,668 | 2,652,296 | 608,723 | 30.13円 | 829.50円 | 16.00円 | 3.56% | 0.82% | 22.95% | 6.23% | 23,411 | 10,710,000円 | 15.7 | 42.5 | 1 | 12 | 19 | 18.60% |
| 2020-03-31 | 86日 | 963,198 | 79,312 | 67,499 | 38,611 | 2,487,369 | 594,246 | 53.70円 | 811.04円 | 16.00円 | 6.50% | 1.55% | 23.89% | 8.23% | 22,953 | 11,372,000円 | 18.3 | 44.3 | 0† | 0† | 15† | 0.80%† |
| 2019-03-31訂正あり | 87日 | 901,884 | 80,205 | 70,744 | 37,459 | 2,405,249 | 568,698 | 56.84円 | 780.78円 | 15.50円 | 6.59% | 1.56% | 23.64% | 8.89% | 21,976 | 11,137,000円 | 18.2 | 44.1 | - | - | - | - |
| 2018-03-31 | 88日 | 866,126 | 77,519 | 68,691 | 35,185 | 2,176,761 | 475,345 | 57.80円 | 768.85円 | 14.50円 | 7.40% | 1.62% | 21.84% | 8.95% | 21,091 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-03-31 | 89日 | 808,503 | 73,227 | 63,631 | 31,518 | 2,067,152 | 446,307 | 51.77円 | 726.59円 | 13.00円 | 7.06% | 1.52% | 21.59% | 9.06% | 20,421 | - | - | - | - | - | - | - |
・推定採用・退職・退職率は開示実績値ではなく概算推定です(†=低信頼、構造変動=一括転籍等の可能性)。
・提出企業が開示タグの単位を誤る(例:円と千円の取り違え等)ことがあり、その場合この表の数値も異常値になる可能性があります。
指標の定義・推定方法について
・提出日数=決算日から有価証券報告書提出日までの日数。「訂正あり」はその期の報告書に訂正報告書が後日提出されたことを示す。
・ROE=当期純利益÷純資産、ROA=当期純利益÷総資産、営業利益率=営業利益÷売上高。BPS・配当・従業員数・平均年間給与・平均勤続年数・平均年齢は提出会社単体の値。PER・PBRは株価が開示されないため非対応。
・推定採用/定年到達純減/その他退職/退職率は、単体の従業員数・平均年齢・平均勤続年数の年次変化から一定の仮定で逆算した概算値であり、開示された実績値ではありません。「定年到達純減」は当期中に定年年齢へ到達したとみられる人数の推定(再雇用等で全員が離職するとは限らないため「定年退職」ではなくこの表記)。
・†は推定の信頼度が低い行(モデル整合性の警告)。「構造変動」は個人の採用・退職では説明できない一括増減(事業譲渡・持株会社化・グループ内転籍等)が疑われる期で、この期の数値は個人退職率ではなく見かけ上の総流出率であり、離職率ランキングからは除外しています。
・※は営業利益・経常利益の代用値であることを示す。連結決算がIFRS/米国会計基準(USGAAP)の場合、これらはJ-GAAP特有の区分であるため開示されておらず、代わりに税引前当期利益を代用値として表示しています。