| ランキング | 全体 | 業種内 | 都道府県内 |
|---|---|---|---|
| 給与 | 12 / 3,782 | 2 / 132 | 10 / 2,040 |
| 勤続年数 | 1,031 / 3,782 | 3 / 132 | 440 / 2,040 |
| 離職率 | 1,678 / 3,463 | 47 / 113 | 830 / 1,806 |
売上高(百万円)
売上高
| 決算期 | 提出日数* | 損益 | 財務状態 | 1株情報 | 投資指標 | 人員 | 推定退職・採用* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | EPS | BPS | 配当 | ROE | ROA | 自己資本比率 | 営業利益率 | 従業員数 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 定年到達純減 | その他退職 | 採用 | 退職率 | ||
| 2026-03-31 | 85日 | 2,709,747 | 397,788 | 313,319 | 278,684 | 10,103,474 | 3,384,844 | 101.04円 | 1,206.06円 | 35.00円 | 8.23% | 2.76% | 33.50% | 14.68% | 27,704 | 18,555,000円 | 16.0 | 42.1 | 11 | 171 | 235 | 9.50% |
| 2025-03-31 | 86日 | 2,625,363 | 372,732 | 290,262 | 248,799 | 9,859,856 | 3,270,723 | 89.26円 | 1,135.07円 | 31.00円 | 7.61% | 2.52% | 33.17% | 14.20% | 26,630 | 17,562,000円 | 16.4 | 42.4 | 7† | 114† | 0† | 5.90%† |
| 2024-03-31 | 88日 | 2,383,289 | 339,690 | 267,890 | 224,647 | 9,489,527 | 3,234,656 | 80.19円 | 1,109.89円 | 84.00円 | 6.95% | 2.37% | 34.09% | 14.25% | 25,593 | 12,892,000円 | 10.6 | 40.3 | 7 | 171 | 254 | 9.00% |
| 2023-03-31 | 90日 | 2,269,103 | 305,405 | 265,358 | 196,998 | 8,841,396 | 3,031,220 | 207.91円 | 3,107.37円 | 62.00円 | 6.50% | 2.23% | 34.28% | 13.46% | 24,706 | 12,692,000円 | 10.6 | 40.2 | 7 | 310 | 391 | 16.70% |
| 2022-03-31 | 90日 | 2,100,870 | 244,978 | 224,940 | 176,986 | 8,208,012 | 2,913,752 | 184.44円 | 2,942.11円 | 55.00円 | 6.07% | 2.16% | 35.50% | 11.66% | 24,408 | 12,738,000円 | 11.1 | 40.4 | 7 | 14 | 143 | 1.20% |
| 2021-03-31 | 90日 | 2,007,554 | 203,770 | 168,865 | 129,576 | 7,741,972 | 2,655,991 | 134.44円 | 2,656.42円 | 44.00円 | 4.88% | 1.67% | 34.31% | 10.15% | 23,992 | 12,737,000円 | 11.0 | 40.8 | 7 | 73 | 178 | 4.70% |
| 2020-03-31 | 87日 | 1,905,642 | 280,617 | 258,510 | 183,972 | 7,395,359 | 2,486,525 | 188.35円 | 2,480.36円 | 44.00円 | 7.40% | 2.49% | 33.62% | 14.73% | 20,864 | 12,734,000円 | 11.0 | 40.9 | 6 | 129 | 237 | 8.60% |
| 2019-03-31 | 88日 | 1,861,195 | 262,147 | 254,106 | 168,661 | 6,802,731 | 2,420,804 | 171.30円 | 2,384.87円 | 44.00円 | 6.97% | 2.48% | 35.59% | 14.08% | 19,081 | 12,634,000円 | 11.3 | 40.7 | - | - | - | - |
| 2018-03-31 | 89日 | 1,751,114 | 245,902 | 240,341 | 155,874 | 6,301,288 | 2,287,700 | 157.75円 | 2,231.15円 | 40.00円 | 6.81% | 2.47% | 36.31% | 14.04% | 18,625 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-03-31訂正あり | 90日 | 1,704,416 | 232,698 | 219,607 | 131,815 | 5,570,750 | 2,056,931 | 133.40円 | 2,008.47円 | 34.00円 | 6.41% | 2.37% | 36.92% | 13.65% | 17,713 | - | - | - | - | - | - | - |
・推定採用・退職・退職率は開示実績値ではなく概算推定です(†=低信頼、構造変動=一括転籍等の可能性)。
・提出企業が開示タグの単位を誤る(例:円と千円の取り違え等)ことがあり、その場合この表の数値も異常値になる可能性があります。
指標の定義・推定方法について
・提出日数=決算日から有価証券報告書提出日までの日数。「訂正あり」はその期の報告書に訂正報告書が後日提出されたことを示す。
・ROE=当期純利益÷純資産、ROA=当期純利益÷総資産、営業利益率=営業利益÷売上高。BPS・配当・従業員数・平均年間給与・平均勤続年数・平均年齢は提出会社単体の値。PER・PBRは株価が開示されないため非対応。
・推定採用/定年到達純減/その他退職/退職率は、単体の従業員数・平均年齢・平均勤続年数の年次変化から一定の仮定で逆算した概算値であり、開示された実績値ではありません。「定年到達純減」は当期中に定年年齢へ到達したとみられる人数の推定(再雇用等で全員が離職するとは限らないため「定年退職」ではなくこの表記)。
・†は推定の信頼度が低い行(モデル整合性の警告)。「構造変動」は個人の採用・退職では説明できない一括増減(事業譲渡・持株会社化・グループ内転籍等)が疑われる期で、この期の数値は個人退職率ではなく見かけ上の総流出率であり、離職率ランキングからは除外しています。
・※は営業利益・経常利益の代用値であることを示す。連結決算がIFRS/米国会計基準(USGAAP)の場合、これらはJ-GAAP特有の区分であるため開示されておらず、代わりに税引前当期利益を代用値として表示しています。