| ランキング | 全体 | 業種内 | 都道府県内 |
|---|---|---|---|
| 給与 | 254 / 3,782 | 15 / 227 | 194 / 2,040 |
| 勤続年数 | 489 / 3,782 | 57 / 227 | 197 / 2,040 |
| 離職率 | 2,346 / 3,463 | 143 / 214 | 1,142 / 1,806 |
売上高(百万円)
売上高
| 決算期 | 提出日数* | 損益 | 財務状態 | 1株情報 | 投資指標 | 人員 | 推定退職・採用* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | EPS | BPS | 配当 | ROE | ROA | 自己資本比率 | 営業利益率 | 従業員数 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 定年到達純減 | その他退職 | 採用 | 退職率 | ||
| 2026-03-31 | 83日 | 10,586,781 | 1,273,109※ | 1,273,109※ | 802,368 | 15,041,246 | 6,568,369 | 176.76円 | 877.49円 | 50.00円 | 12.22% | 5.33% | 43.67% | 12.03% | 287,901 | 9,949,714円 | 18.1 | 42.2 | 159 | 3541 | 3741 | 14.30% |
| 2025-03-31訂正あり | 86日 | 9,783,370 | 962,733※ | 962,733※ | 615,724 | 13,284,813 | 5,847,091 | 133.85円 | 783.48円 | 43.00円 | 10.53% | 4.63% | 44.01% | 9.84% | 282,743 | 9,613,890円 | 18.7 | 42.6 | 184 | 7262 | 5227 | 26.50% |
| 2024-03-31訂正あり | 82日 | 9,728,716 | 825,801※ | 825,801※ | 589,896 | 12,221,284 | 5,703,705 | 634.57円 | 3,899.16円 | 180.00円 | 10.34% | 4.83% | 46.67% | 8.49% | 268,655 | 9,359,857円 | 19.1 | 42.9 | 188 | 3735 | 3362 | 13.70% |
| 2023-03-31訂正あり | 82日 | 10,881,150 | 819,971※ | 819,971※ | 649,124 | 12,501,414 | 4,942,854 | 684.55円 | 3,557.49円 | 145.00円 | 13.13% | 5.19% | 39.54% | 7.54% | 322,525 | 9,159,908円 | 19.3 | 42.9 | 185 | 3735 | 3107 | 13.30% |
| 2022-03-31訂正あり | 83日 | 10,264,602 | 839,333※ | 839,333※ | 583,470 | 13,887,502 | 4,341,836 | 603.75円 | 2,731.77円 | 125.00円 | 13.44% | 4.20% | 31.26% | 8.18% | 368,247 | 8,969,979円 | 19.3 | 42.7 | 183 | 2667 | 2485 | 9.50% |
| 2021-03-31訂正あり | 84日 | 8,729,196 | 844,443※ | 844,443※ | 501,613 | 11,852,853 | 3,525,502 | 519.29円 | 2,318.50円 | 105.00円 | 14.23% | 4.23% | 29.74% | 9.67% | 350,864 | 8,902,877円 | 19.2 | 42.6 | 180 | 5108 | 3697 | 16.80% |
| 2020-03-31訂正あり | 153日 | 8,767,263 | 180,268※ | 180,268※ | 87,596 | 9,930,081 | 3,159,986 | 90.71円 | 1,631.97円 | 95.00円 | 2.77% | 0.88% | 31.82% | 2.06% | 301,056 | 9,026,872円 | 19.1 | 42.3 | 184 | 6137 | 4272 | 18.90% |
| 2019-03-31訂正あり | 80日 | 9,480,619 | 516,502※ | 516,502※ | 222,546 | 9,626,592 | 3,262,603 | 230.47円 | 1,617.32円 | 58.00円 | 6.82% | 2.31% | 33.89% | 5.45% | 295,941 | 8,943,244円 | 19.0 | 42.1 | - | - | - | - |
| 2018-03-31訂正あり | 90日 | 9,368,614 | 638,646※ | 638,646※ | 362,988 | 10,106,603 | 3,278,024 | 75.19円 | 318.05円 | 15.00円 | 11.07% | 3.59% | 32.43% | 6.82% | 307,275 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-03-31訂正あり | 82日 | 9,162,264 | 469,091※ | 469,091※ | 231,261 | 9,663,917 | 2,967,085 | 47.90円 | 310.15円 | 13.00円 | 7.79% | 2.39% | 30.70% | 5.12% | 303,887 | - | - | - | - | - | - | - |
・推定採用・退職・退職率は開示実績値ではなく概算推定です(†=低信頼、構造変動=一括転籍等の可能性)。
・提出企業が開示タグの単位を誤る(例:円と千円の取り違え等)ことがあり、その場合この表の数値も異常値になる可能性があります。
指標の定義・推定方法について
・提出日数=決算日から有価証券報告書提出日までの日数。「訂正あり」はその期の報告書に訂正報告書が後日提出されたことを示す。
・ROE=当期純利益÷純資産、ROA=当期純利益÷総資産、営業利益率=営業利益÷売上高。BPS・配当・従業員数・平均年間給与・平均勤続年数・平均年齢は提出会社単体の値。PER・PBRは株価が開示されないため非対応。
・推定採用/定年到達純減/その他退職/退職率は、単体の従業員数・平均年齢・平均勤続年数の年次変化から一定の仮定で逆算した概算値であり、開示された実績値ではありません。「定年到達純減」は当期中に定年年齢へ到達したとみられる人数の推定(再雇用等で全員が離職するとは限らないため「定年退職」ではなくこの表記)。
・†は推定の信頼度が低い行(モデル整合性の警告)。「構造変動」は個人の採用・退職では説明できない一括増減(事業譲渡・持株会社化・グループ内転籍等)が疑われる期で、この期の数値は個人退職率ではなく見かけ上の総流出率であり、離職率ランキングからは除外しています。
・※は営業利益・経常利益の代用値であることを示す。連結決算がIFRS/米国会計基準(USGAAP)の場合、これらはJ-GAAP特有の区分であるため開示されておらず、代わりに税引前当期利益を代用値として表示しています。