| ランキング | 全体 | 業種内 | 都道府県内 |
|---|---|---|---|
| 給与 | 947 / 3,782 | 49 / 213 | 631 / 2,040 |
| 勤続年数 | 1,274 / 3,782 | 115 / 213 | 538 / 2,040 |
| 離職率 | 2,568 / 3,463 | 168 / 207 | 1,259 / 1,806 |
売上高(百万円)
売上高
| 決算期 | 提出日数* | 損益 | 財務状態 | 1株情報 | 投資指標 | 人員 | 推定退職・採用* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | EPS | BPS | 配当 | ROE | ROA | 自己資本比率 | 営業利益率 | 従業員数 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 定年到達純減 | その他退職 | 採用 | 退職率 | ||
| 2026-03-31 | 84日 | 1,405,493 | 130,144 | 124,226※ | 73,193 | 1,857,321 | 900,166 | 344.06円 | 2,221.68円 | 175.00円 | 8.13% | 3.94% | 48.47% | 9.26% | 25,304 | 7,744,000円 | 15.2 | 41.1 | 22 | 965 | 922 | 16.50% |
| 2025-03-31訂正あり | 85日 | 1,371,285 | 154,730 | 134,168※ | 81,428 | 1,791,006 | 809,337 | 382.83円 | 2,268.15円 | 175.00円 | 10.06% | 4.55% | 45.19% | 11.28% | 26,101 | 7,743,000円 | 15.5 | 40.4 | 21 | 317 | 466 | 5.80% |
| 2024-03-31 | 86日 | 1,405,928 | 162,690 | 160,476※ | 93,294 | 1,835,005 | 763,380 | 438.68円 | 1,965.52円 | 150.00円 | 12.22% | 5.08% | 41.60% | 11.57% | 26,230 | 7,619,000円 | 15.4 | 40.3 | 19 | 231 | 491 | 4.50% |
| 2023-03-31 | 88日 | 1,279,468 | 133,310 | 112,661※ | 70,175 | 1,627,003 | 659,992 | 330.00円 | 1,797.50円 | 110.00円 | 10.63% | 4.31% | 40.56% | 10.42% | 25,430 | 7,412,000円 | 15.5 | 40.1 | 18 | 425 | 568 | 8.10% |
| 2022-03-31訂正あり | 89日 | 1,024,961 | 106,590 | 110,869※ | 75,826 | 1,409,560 | 611,608 | 356.57円 | 1,676.10円 | 110.00円 | 12.40% | 5.38% | 43.39% | 10.40% | 24,987 | 7,172,000円 | 15.6 | 39.9 | 18 | 443 | 502 | 8.40% |
| 2021-03-31 | 90日 | 813,331 | 28,235 | 25,578※ | 10,340 | 1,220,571 | 514,291 | 48.62円 | 1,415.42円 | 20.00円 | 2.01% | 0.85% | 42.14% | 3.47% | 24,873 | 7,028,000円 | 15.5 | 39.9 | 15† | 57† | 0† | 1.30%† |
| 2020-03-31 | 112日 | 931,347 | 72,849 | 34,434 | 41,171 | 1,167,567 | 473,537 | 193.61円 | 1,388.33円 | 60.00円 | 8.69% | 3.53% | 40.56% | 7.82% | 25,248 | 7,284,000円 | 14.1 | 39.1 | 11† | 0† | 1197† | 0.20%† |
| 2019-03-31訂正あり | 86日 | 1,033,703 | 102,296 | 57,703 | 68,542 | 1,185,256 | 486,407 | 322.31円 | 1,324.29円 | 100.00円 | 14.09% | 5.78% | 41.04% | 9.90% | 24,591 | 7,296,000円 | 15.1 | 38.8 | - | - | - | - |
| 2018-03-31訂正あり | 87日 | 959,153 | 95,612※ | 95,612※ | 60,004 | 1,089,796 | 448,502 | 282.16円 | 1,189.41円 | 85.00円 | 13.38% | 5.51% | 41.15% | 9.97% | 23,925 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-03-31 | 88日 | 753,947 | 23,859※ | 23,859※ | 8,022 | 999,601 | 399,619 | 37.72円 | 1,014.66円 | 12.00円 | 2.01% | 0.80% | 39.98% | 3.16% | 23,858 | - | - | - | - | - | - | - |
・推定採用・退職・退職率は開示実績値ではなく概算推定です(†=低信頼、構造変動=一括転籍等の可能性)。
・提出企業が開示タグの単位を誤る(例:円と千円の取り違え等)ことがあり、その場合この表の数値も異常値になる可能性があります。
指標の定義・推定方法について
・提出日数=決算日から有価証券報告書提出日までの日数。「訂正あり」はその期の報告書に訂正報告書が後日提出されたことを示す。
・ROE=当期純利益÷純資産、ROA=当期純利益÷総資産、営業利益率=営業利益÷売上高。BPS・配当・従業員数・平均年間給与・平均勤続年数・平均年齢は提出会社単体の値。PER・PBRは株価が開示されないため非対応。
・推定採用/定年到達純減/その他退職/退職率は、単体の従業員数・平均年齢・平均勤続年数の年次変化から一定の仮定で逆算した概算値であり、開示された実績値ではありません。「定年到達純減」は当期中に定年年齢へ到達したとみられる人数の推定(再雇用等で全員が離職するとは限らないため「定年退職」ではなくこの表記)。
・†は推定の信頼度が低い行(モデル整合性の警告)。「構造変動」は個人の採用・退職では説明できない一括増減(事業譲渡・持株会社化・グループ内転籍等)が疑われる期で、この期の数値は個人退職率ではなく見かけ上の総流出率であり、離職率ランキングからは除外しています。
・※は営業利益・経常利益の代用値であることを示す。連結決算がIFRS/米国会計基準(USGAAP)の場合、これらはJ-GAAP特有の区分であるため開示されておらず、代わりに税引前当期利益を代用値として表示しています。