| ランキング | 全体 | 業種内 | 都道府県内 |
|---|---|---|---|
| 給与 | 207 / 3,782 | 16 / 81 | 3 / 98 |
| 勤続年数 | 1,161 / 3,782 | 16 / 81 | 28 / 98 |
| 離職率 | 169 / 3,463 | 3 / 78 | 6 / 87 |
売上高(百万円)
売上高
| 決算期 | 提出日数* | 損益 | 財務状態 | 1株情報 | 投資指標 | 人員 | 推定退職・採用* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | EPS | BPS | 配当 | ROE | ROA | 自己資本比率 | 営業利益率 | 従業員数 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 定年到達純減 | その他退職 | 採用 | 退職率 | ||
| 2026-03-31 | 80日 | 499,677 | 166,725 | 238,916※ | 205,159 | 2,576,870 | 1,685,215 | 241.11円 | 1,023.68円 | 71.00円 | 12.17% | 7.96% | 65.40% | 33.37% | 6,223 | 10,300,842円 | 15.6 | 42.4 | 10† | 0† | 689† | 0.50%† |
| 2025-03-31 | 80日 | 438,268 | 156,603 | 200,750※ | 170,435 | 1,535,349 | 1,361,924 | 200.36円 | 920.78円 | 118.00円 | 12.51% | 11.10% | 88.70% | 35.73% | 4,955 | 10,034,029円 | 15.2 | 41.5 | 9 | 177 | 198 | 8.80% |
| 2024-03-31 | 82日 | 410,073 | 153,310 | 198,283※ | 162,030 | 1,416,918 | 1,235,325 | 558.51円 | 2,615.24円 | 160.00円 | 13.12% | 11.44% | 87.18% | 37.39% | 4,959 | 9,644,010円 | 15.1 | 40.9 | 13 | 1189 | 862 | 48.90% |
| 2023-03-31 | 83日 | 426,684 | 149,003 | 220,332※ | 184,965 | 1,311,800 | 1,100,046 | 621.31円 | 2,060.64円 | 135.00円 | 16.81% | 14.10% | 83.86% | 34.92% | 5,680 | 9,106,274円 | 16.5 | 42.1 | 12 | 306 | 266 | 12.70% |
| 2022-03-31 | 85日 | 335,138 | 110,312 | 126,268※ | 114,185 | 1,150,601 | 975,661 | 378.75円 | 1,957.59円 | 115.00円 | 11.70% | 9.92% | 84.80% | 32.92% | 5,693 | 8,574,848円 | 16.4 | 41.6 | 12 | 195 | 128 | 8.00% |
| 2021-03-31訂正あり | 84日 | 297,177 | 117,438 | 143,018※ | 111,858 | 998,992 | 846,108 | 365.03円 | 1,778.50円 | 108.00円 | 13.22% | 11.20% | 84.70% | 39.52% | 5,485 | 9,028,578円 | 15.7 | 41.2 | 12 | 469 | 403 | 18.00% |
| 2020-03-31 | 85日 | 334,958 | 130,628 | 151,751 | 122,193 | 871,526 | 764,560 | 395.71円 | 2,248.69円 | 103.00円 | 15.98% | 14.02% | 87.73% | 39.00% | 5,222 | 9,431,304円 | 15.9 | 41.3 | 18† | 2436† | 1525† | 構造変動 流出68.2% |
| 2019-03-31 | 79日 | 363,721 | 138,537 | 166,575 | 132,759 | 778,741 | 672,429 | 424.31円 | 2,144.33円 | 94.00円 | 19.74% | 17.05% | 86.35% | 38.09% | 5,233 | 9,042,130円 | 17.3 | 41.7 | - | - | - | - |
| 2018-03-31 | 81日 | 344,667 | 115,219 | 138,692 | 108,866 | 722,500 | 604,840 | 342.71円 | 1,911.36円 | 82.00円 | 18.00% | 15.07% | 83.71% | 33.43% | 5,120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-03-31 | 83日 | 338,890 | 108,178 | 123,031 | 83,879 | 670,271 | 526,211 | 259.88円 | 1,638.46円 | 72.00円 | 15.94% | 12.51% | 78.51% | 31.92% | 5,511 | - | - | - | - | - | - | - |
・推定採用・退職・退職率は開示実績値ではなく概算推定です(†=低信頼、構造変動=一括転籍等の可能性)。
・提出企業が開示タグの単位を誤る(例:円と千円の取り違え等)ことがあり、その場合この表の数値も異常値になる可能性があります。
指標の定義・推定方法について
・提出日数=決算日から有価証券報告書提出日までの日数。「訂正あり」はその期の報告書に訂正報告書が後日提出されたことを示す。
・ROE=当期純利益÷純資産、ROA=当期純利益÷総資産、営業利益率=営業利益÷売上高。BPS・配当・従業員数・平均年間給与・平均勤続年数・平均年齢は提出会社単体の値。PER・PBRは株価が開示されないため非対応。
・推定採用/定年到達純減/その他退職/退職率は、単体の従業員数・平均年齢・平均勤続年数の年次変化から一定の仮定で逆算した概算値であり、開示された実績値ではありません。「定年到達純減」は当期中に定年年齢へ到達したとみられる人数の推定(再雇用等で全員が離職するとは限らないため「定年退職」ではなくこの表記)。
・†は推定の信頼度が低い行(モデル整合性の警告)。「構造変動」は個人の採用・退職では説明できない一括増減(事業譲渡・持株会社化・グループ内転籍等)が疑われる期で、この期の数値は個人退職率ではなく見かけ上の総流出率であり、離職率ランキングからは除外しています。
・※は営業利益・経常利益の代用値であることを示す。連結決算がIFRS/米国会計基準(USGAAP)の場合、これらはJ-GAAP特有の区分であるため開示されておらず、代わりに税引前当期利益を代用値として表示しています。