| ランキング | 全体 | 業種内 | 都道府県内 |
|---|---|---|---|
| 給与 | 731 / 3,782 | 41 / 200 | 501 / 2,040 |
| 勤続年数 | 79 / 3,782 | 5 / 200 | 30 / 2,040 |
| 離職率 | 570 / 3,463 | 30 / 194 | 303 / 1,806 |
売上高(百万円)
売上高
| 決算期 | 提出日数* | 損益 | 財務状態 | 1株情報 | 投資指標 | 人員 | 推定退職・採用* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | EPS | BPS | 配当 | ROE | ROA | 自己資本比率 | 営業利益率 | 従業員数 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 定年到達純減 | その他退職 | 採用 | 退職率 | ||
| 2026-03-31 | 83日 | 319,867 | 35,478 | 38,842※ | 28,014 | 484,167 | 347,186 | 319.52円 | 2,016.53円 | 110.00円 | 8.07% | 5.79% | 71.71% | 11.09% | 7,524 | 8,170,000円 | 22.0 | 46.7 | 20 | 21 | 65 | 2.40% |
| 2025-03-31 | 81日 | 304,773 | 24,792 | 28,614※ | 19,281 | 417,778 | 290,672 | 208.91円 | 1,779.25円 | 95.00円 | 6.63% | 4.62% | 69.58% | 8.13% | 7,981 | 7,940,000円 | 21.9 | 45.9 | 25 | 203 | 253 | 13.90% |
| 2024-03-31 | 86日 | 287,267 | 27,200 | 31,489※ | 21,831 | 441,162 | 301,161 | 233.66円 | 1,637.84円 | 150.00円 | 7.25% | 4.95% | 68.27% | 9.47% | 7,953 | 7,980,000円 | 23.3 | 47.3 | 23† | 0† | 62† | 1.50%† |
| 2023-03-31 | 83日 | 284,939 | 24,823 | 26,736※ | 20,289 | 378,457 | 255,358 | 431.19円 | 2,683.78円 | 130.00円 | 7.95% | 5.36% | 67.47% | 8.71% | 8,044 | 8,010,000円 | 23.1 | 47.1 | 22† | 0† | 78† | 1.40%† |
| 2022-03-31 | 84日 | 263,114 | 24,887 | 25,880※ | 18,299 | 370,836 | 229,784 | 388.86円 | 2,501.15円 | 110.00円 | 7.96% | 4.93% | 61.96% | 9.46% | 7,916 | 7,950,000円 | 22.9 | 46.9 | 21 | 91 | 39 | 7.00% |
| 2021-03-31 | 85日 | 209,002 | 19,914 | 16,139※ | 13,198 | 345,763 | 200,205 | 280.46円 | 2,461.44円 | 75.00円 | 6.59% | 3.82% | 57.90% | 9.53% | 7,937 | 7,540,000円 | 22.0 | 46.5 | 20 | 128 | 136 | 9.10% |
| 2020-03-31 | 85日 | 206,620 | 10,285 | 11,499※ | 8,986 | 283,322 | 177,138 | 190.96円 | 2,700.30円 | 75.00円 | 5.07% | 3.17% | 62.52% | 4.98% | 5,969 | 7,790,000円 | 22.2 | 46.0 | 18 | 28 | 38 | 2.80% |
| 2019-03-31 | 85日 | 212,952 | 13,587 | 19,548※ | 15,084 | 284,898 | 178,818 | 320.51円 | 2,753.21円 | 45.00円 | 8.44% | 5.29% | 62.77% | 6.38% | 5,898 | 7,960,000円 | 21.7 | 45.6 | - | - | - | - |
| 2018-03-31 | 83日 | 211,702 | 19,495※ | 19,624 | 15,078 | 272,247 | 168,450 | 64.07円 | 750.87円 | 12.00円 | 8.95% | 5.54% | 61.87% | 9.21% | 5,708 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-03-31 | 84日 | 198,199 | 16,879 | 17,324 | 10,622 | 263,742 | 167,167 | 45.14円 | 702.63円 | 10.00円 | 6.35% | 4.03% | 63.38% | 8.52% | 5,958 | - | - | - | - | - | - | - |
・推定採用・退職・退職率は開示実績値ではなく概算推定です(†=低信頼、構造変動=一括転籍等の可能性)。
・提出企業が開示タグの単位を誤る(例:円と千円の取り違え等)ことがあり、その場合この表の数値も異常値になる可能性があります。
指標の定義・推定方法について
・提出日数=決算日から有価証券報告書提出日までの日数。「訂正あり」はその期の報告書に訂正報告書が後日提出されたことを示す。
・ROE=当期純利益÷純資産、ROA=当期純利益÷総資産、営業利益率=営業利益÷売上高。BPS・配当・従業員数・平均年間給与・平均勤続年数・平均年齢は提出会社単体の値。PER・PBRは株価が開示されないため非対応。
・推定採用/定年到達純減/その他退職/退職率は、単体の従業員数・平均年齢・平均勤続年数の年次変化から一定の仮定で逆算した概算値であり、開示された実績値ではありません。「定年到達純減」は当期中に定年年齢へ到達したとみられる人数の推定(再雇用等で全員が離職するとは限らないため「定年退職」ではなくこの表記)。
・†は推定の信頼度が低い行(モデル整合性の警告)。「構造変動」は個人の採用・退職では説明できない一括増減(事業譲渡・持株会社化・グループ内転籍等)が疑われる期で、この期の数値は個人退職率ではなく見かけ上の総流出率であり、離職率ランキングからは除外しています。
・※は営業利益・経常利益の代用値であることを示す。連結決算がIFRS/米国会計基準(USGAAP)の場合、これらはJ-GAAP特有の区分であるため開示されておらず、代わりに税引前当期利益を代用値として表示しています。